Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catégCatégorie Points Club
1 2019 BOVY VICTOR 00:15:58 16.53 00:03:38 1Débutant H OUPEYE ATHL
2 7 CORTES LECLOU AMADEO 00:17:31 15.07 00:03:59 1Garcons 12 à 15 ans 1000 RFCL
3 108 LEMAIRE SACHA 00:17:59 14.68 00:04:05 2Garcons 12 à 15 ans 933 WACO
4 2000 SNYDERS ARTHUR 00:18:15 14.47 00:04:09 2Débutant H SER ATHL
5 2026 HENSENNE TIM 00:18:18 14.43 00:04:010 3Garcons 12 à 15 ans 867 OUPEYE ATHL
6 17 CRESSON THOMAS 00:20:04 13.16 00:04:34 4Garcons 12 à 15 ans 800 HERVE
7 137 DEMARTEAU DIEGO 00:20:46 12.71 00:04:43 5Garcons 12 à 15 ans 733 SERAING ATHLETISME
8 139 RIBANT LÉA 00:20:55 12.62 00:04:45 1Filles 12 à 15 ans 667 HAUTES FAGNES
9 2028 DEPALLE EMMA 00:20:56 12.61 00:04:45 2Filles 12 à 15 ans 600
10 2011 HANSSEN ELOISE 00:21:01 12.56 00:04:47 3Filles 12 à 15 ans 533 RFCL OUPEYE
11 2015 SIMONIS ELOISE 00:21:15 12.42 00:04:50 4Filles 12 à 15 ans 467 RFCL
12 2027 DEPALLE CLEMENT 00:22:26 11.77 00:05:06 ?
13 225 RIHON DIEGO 00:22:29 11.74 00:05:07 6Garcons 12 à 15 ans 400 TCBM
14 2033 HRDLICKA ELENA 00:23:03 11.45 00:05:14 5Filles 12 à 15 ans 333 JCPMF
15 2029 KRAMER PASCALE 00:24:50 10.63 00:05:39 1Débutante F
16 2034 COLLARD AMADEO 00:25:45 10.25 00:05:51 7Garcons 12 à 15 ans 267 JCPMF WARSAGE
17 2042 VANDERSCHUEREN PHILIPPE 00:26:02 10.14 00:05:55 3Débutant H ANS EN FORME
18 2037 SCHLEISTER MARIE FLORE 00:26:46 9.86 00:06:05 2Débutante F JOGGEURS DE SUZIN
19 2043 NISTAJKIS LAURA 00:28:49 9.16 00:06:33 3Débutante F
20 2046 STEILS SARAH 00:28:49 9.16 00:06:33 4Débutante F
21 2025 KONRADOWSKI ERIKA 00:29:32 8.94 00:06:43 5Débutante F
22 100 MELARD MICHEL 00:31:16 8.44 00:07:06 4Débutant H
23 2020 THEUNENS LUCAS 00:31:36 8.35 00:07:11 8Garcons 12 à 15 ans 200
24 2021 NETO LOURENCO LARA 00:31:36 8.35 00:07:11 6Filles 12 à 15 ans 133
25 2024 NETO LOURENCO BENJAMIN 00:32:18 8.17 00:07:20 9Garcons 12 à 15 ans 67
26 2006 LENNERTS CLAUDINE 00:32:43 8.07 00:07:26 6Débutante F
27 2038 VANDERSCHUEREN LISE 00:36:31 7.23 00:08:18 7Débutante F
28 101 RACOUX DANIELE 00:36:50 7.17 00:08:22 8Débutante F
29 2002 QUERTEMONT FABIENNE 00:36:55 7.15 00:08:23 9Débutante F PEPI RUN
30 15 BALTUS CHRISTIANE 00:37:31 7.04 00:08:32 10Débutante F AMC
31ème Jogging des Vergers en Fleurs 2019
Distance : 4.4 kms
30 coureurs