Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catégCatégorie Points Club
1 631 BECKERS NATHAN 00:07:09 18.46 00:03:15 1Garcons moins de 12 ans 1000 RFCLIEGE
2 75 KALIN ANTOINE 00:07:10 18.42 00:03:15 2Garcons moins de 12 ans 995
3 833 GERARD BASILE 00:07:17 18.12 00:03:19 3Garcons moins de 12 ans 991
4 873 PUFFET OSCAR 00:07:18 18.08 00:03:19 4Garcons moins de 12 ans 986
5 829 BLACHERE MARTIN 00:07:22 17.92 00:03:21 5Garcons moins de 12 ans 981
6 751 FRAIKIN ERIN 00:07:22 17.92 00:03:21 1Filles moins de 12 ans 977 WACO
7 879 BEAUPAIN BAPTISTE 00:07:22 17.92 00:03:21 6Garcons moins de 12 ans 972 OCAN
8 600 ROBERT MALO 00:07:22 17.92 00:03:21 7Garcons moins de 12 ans 967 SAINT LOUIS
9 748 LACROIX ANOUCHKA 00:07:30 17.6 00:03:25 2Filles moins de 12 ans 963 WACO
10 855 DESSART EUGENE 00:07:36 17.37 00:03:27 8Garcons moins de 12 ans 958
11 548 DRADIN HUGO 00:07:37 17.33 00:03:28 9Garcons moins de 12 ans 953 SAINT LOUIS
12 791 TRAORE FAMORY 00:07:41 17.18 00:03:30 10Garcons moins de 12 ans 949
13 706 MICHEL HUGO 00:07:41 17.18 00:03:30 11Garcons moins de 12 ans 944 FLONE 2
14 661 MARCHAL RENAN 00:07:42 17.14 00:03:30 12Garcons moins de 12 ans 940 HUY ATHLETIC
15 597 RIFFON SACHA 00:07:43 17.11 00:03:30 ? SAINT LOUIS
16 656 KEUTGEN MAXENCE 00:07:43 17.11 00:03:30 13Garcons moins de 12 ans 935 ATHLÉTISME HUY
17 869 BEKAERT SIMON 00:07:55 16.67 00:03:36 14Garcons moins de 12 ans 930
18 292 HACKING ROMAIN 00:07:55 16.67 00:03:36 15Garcons moins de 12 ans 926 WATT S
19 565 KUNSCH ACHILLE 00:07:56 16.64 00:03:36 16Garcons moins de 12 ans 921 SAINT LOUIS
20 893 COLLINGE SIMON 00:08:04 16.36 00:03:40 17Garcons moins de 12 ans 916 TEAM BISTOUILLE
21 872 PUFFET FELIX 00:08:07 16.26 00:03:41 ? FIZE FONTAINE
22 639 DUYSINX ROMAIN 00:08:09 16.2 00:03:42 18Garcons moins de 12 ans 912 ÉCOLE COMMUNALES VILLERS LE BOUILLET
23 792 LECLERCQ AUGUSTIN 00:08:09 16.2 00:03:42 19Garcons moins de 12 ans 907
24 890 THIIS LOIC 00:08:10 16.16 00:03:43 20Garcons moins de 12 ans 902 HUY
25 560 HOUPRESSE MATHIEU 00:08:10 16.16 00:03:43 21Garcons moins de 12 ans 898 SAINT LOUIS
26 369 JULIN MIA 00:08:10 16.16 00:03:43 3Filles moins de 12 ans 893 AMC
27 242 JEUKENS SHELOMI 00:08:10 16.16 00:03:43 22Garcons moins de 12 ans 888
28 566 LAKAYE BAPTISTE 00:08:11 16.13 00:03:43 23Garcons moins de 12 ans 884 SAINT LOUIS
29 787 LAURENT ROBIN 00:08:13 16.06 00:03:44 ?
30 765 LECOCQ MAXIME 00:08:16 15.97 00:03:45 24Garcons moins de 12 ans 879
31 889 THIIS ALIX 00:08:16 15.97 00:03:45 4Filles moins de 12 ans 874 HUY
32 894 FOCANT SAM 00:08:17 15.94 00:03:46 25Garcons moins de 12 ans 870 SAINT LOUIS
33 723 TOURNEUR COLIN 00:08:19 15.87 00:03:47 26Garcons moins de 12 ans 865
34 241 JEUKENS SHEKINAH 00:08:19 15.87 00:03:47 5Filles moins de 12 ans 860
35 726 HAMAITE JULES 00:08:21 15.81 00:03:48 27Garcons moins de 12 ans 856
36 730 THAELS ALIX 00:08:22 15.78 00:03:48 6Filles moins de 12 ans 851
37 616 VAN DAELE LÉOPOLD 00:08:22 15.78 00:03:48 28Garcons moins de 12 ans 847 SAINT LOUIS
38 575 MASUY SUZANNE 00:08:22 15.78 00:03:48 7Filles moins de 12 ans 842 SAINT LOUIS
39 758 GODIN MAE 00:08:22 15.78 00:03:48 29Garcons moins de 12 ans 837
40 695 PINEUR AGATHE 00:08:22 15.78 00:03:48 8Filles moins de 12 ans 833 FLONE 2
41 927 SCHMETZ LISA 00:08:23 15.75 00:03:49 ? HUY
42 685 NEURAY XAVIER 00:08:23 15.75 00:03:49 30Garcons moins de 12 ans 828 FLONE 2
43 571 LIMBREE SYLVAIN 00:08:26 15.65 00:03:50 31Garcons moins de 12 ans 823 SAINT LOUIS
44 886 DEMARET JULES 00:08:26 15.65 00:03:50 32Garcons moins de 12 ans 819
45 10 ODEURS LIONEL 00:08:32 15.47 00:03:53 33Garcons moins de 12 ans 814 LES COREUS D AWANS
46 638 DRÈZE ARTHUR 00:08:33 15.44 00:03:53 34Garcons moins de 12 ans 809
47 716 TOFFOLI LUCIE 00:08:36 15.35 00:03:55 9Filles moins de 12 ans 805 HUY ATHL CLUB
48 880 BERGRATH ROBBIE 00:08:37 15.32 00:03:55 35Garcons moins de 12 ans 800
49 875 TADINO IAN 00:08:38 15.29 00:03:55 36Garcons moins de 12 ans 795
50 525 BOVEROUX LÉONIE 00:08:42 15.17 00:03:57 10Filles moins de 12 ans 791 SAINT LOUIS
51 710 MACOURS WILLIAM 00:08:45 15.09 00:03:59 37Garcons moins de 12 ans 786 FLONE 2
52 550 GEORGES LUCIEN 00:08:46 15.06 00:03:59 38Garcons moins de 12 ans 781 SAINT LOUIS
53 709 BROUWERS NOAH 00:08:48 15 00:03:60 39Garcons moins de 12 ans 777 FLONE 2
54 850 ELIAS NICOLAS 00:08:49 14.97 00:04:00 ? FLEMALLE
55 785 BUNTINX AARON 00:08:49 14.97 00:04:00 ?
56 717 DREZE RENAUD 00:08:49 14.97 00:04:00 40Garcons moins de 12 ans 772
57 931 HALLEUX MARIUS 00:08:51 14.92 00:04:01 41Garcons moins de 12 ans 767
58 573 MAROT VICTOR 00:08:52 14.89 00:04:02 42Garcons moins de 12 ans 763 SAINT LOUIS
59 601 ROQUET MAEL 00:08:53 14.86 00:04:02 43Garcons moins de 12 ans 758 SAINT LOUIS
60 757 LEBRUN LOUIS 00:08:54 14.83 00:04:03 44Garcons moins de 12 ans 753
61 933 WLLEMART PAUL 00:08:56 14.78 00:04:04 45Garcons moins de 12 ans 749
62 874 RIGO LAURANNE 00:08:57 14.75 00:04:04 11Filles moins de 12 ans 744 HUY
63 291 HACKING NOAM 00:08:58 14.72 00:04:05 46Garcons moins de 12 ans 740 WATT S
64 605 ROSSELI EMMA 00:08:58 14.72 00:04:05 12Filles moins de 12 ans 735 SAINT LOUIS
65 694 CRENIER LALY 00:08:58 14.72 00:04:05 13Filles moins de 12 ans 730 FLONE 2
66 551 GERMEAU CAMILLE 00:08:59 14.69 00:04:05 14Filles moins de 12 ans 726 SAINT LOUIS
67 652 HARION MAEL 00:08:59 14.69 00:04:05 47Garcons moins de 12 ans 721
68 732 SOETENS TRISTAN 00:08:59 14.69 00:04:05 48Garcons moins de 12 ans 716
69 849 ELLEBOUDT SIMON 00:09:00 14.67 00:04:05 49Garcons moins de 12 ans 712
70 755 GUSTIN ROMAIN 00:09:01 14.64 00:04:06 50Garcons moins de 12 ans 707
71 798 LESSIRE NOE 00:09:02 14.61 00:04:06 51Garcons moins de 12 ans 702
72 692 PETERS ACHILLE 00:09:04 14.56 00:04:07 52Garcons moins de 12 ans 698 FLONE 2
73 595 RIFFON CHARLY 00:09:04 14.56 00:04:07 53Garcons moins de 12 ans 693 SAINT LOUIS
74 743 DETAILLE NAHEL 00:09:07 14.48 00:04:09 54Garcons moins de 12 ans 688 FLONE PRIMAIRE
75 585 PONCELET TIMOTHÉE 00:09:09 14.43 00:04:010 55Garcons moins de 12 ans 684 SAINT LOUIS
76 523 BEYRUS THOMAS 00:09:09 14.43 00:04:010 56Garcons moins de 12 ans 679 SAINT LOUIS
77 742 SIMKAY NOAH 00:09:10 14.4 00:04:010 57Garcons moins de 12 ans 674
78 838 KINET SARAH 00:09:10 14.4 00:04:010 15Filles moins de 12 ans 670 HUY
79 677 PETITFRERE YTHAN 00:09:12 14.35 00:04:11 58Garcons moins de 12 ans 665 FLONE 2
80 744 CARLISI ANTOINE 00:09:12 14.35 00:04:11 59Garcons moins de 12 ans 660 FLONE PRIMAIRE
81 870 MOTTOUL FLORINE 00:09:12 14.35 00:04:11 16Filles moins de 12 ans 656
82 836 DUC ARI 00:09:14 14.3 00:04:12 60Garcons moins de 12 ans 651
83 871 MOTTOUL MANON 00:09:14 14.3 00:04:12 17Filles moins de 12 ans 647 HUY
84 713 ASTEFANII ANDREI 00:09:15 14.27 00:04:12 ? FLONE 2
85 540 DEPAS GRÉGOIRE 00:09:16 14.24 00:04:13 61Garcons moins de 12 ans 642 SAINT LOUIS
86 863 FANIELLE ELLIOT 00:09:17 14.22 00:04:13 62Garcons moins de 12 ans 637
87 790 MAREE BASTIEN 00:09:17 14.22 00:04:13 63Garcons moins de 12 ans 633
88 628 YAO LÉO 00:09:18 14.19 00:04:14 64Garcons moins de 12 ans 628 SAINT LOUIS
89 786 DELVAUX BRIEUC 00:09:20 14.14 00:04:15 65Garcons moins de 12 ans 623
90 693 LISMONDE COLIN 00:09:20 14.14 00:04:15 66Garcons moins de 12 ans 619 FLONE 2
91 714 DEJARDIN HUGO 00:09:21 14.12 00:04:15 67Garcons moins de 12 ans 614
92 888 MATHIEU NATHAN 00:09:28 13.94 00:04:18 68Garcons moins de 12 ans 609
93 503 ABSIL ERINE 00:09:29 13.92 00:04:19 18Filles moins de 12 ans 605 SAINT LOUIS
94 564 JOLY-FISCHER MARIUS 00:09:32 13.85 00:04:20 69Garcons moins de 12 ans 600 SAINT LOUIS
95 581 MEUNIER NATHAN 00:09:33 13.82 00:04:20 70Garcons moins de 12 ans 595 SAINT LOUIS
96 569 LEGENTIL NICOLAS 00:09:34 13.8 00:04:21 71Garcons moins de 12 ans 591 SAINT LOUIS
97 882 JULE FERIR 00:09:34 13.8 00:04:21 72Garcons moins de 12 ans 586
98 841 MARTI CLEMENCE 00:09:34 13.8 00:04:21 19Filles moins de 12 ans 581
99 842 BERTRAND ROMANO 00:09:35 13.77 00:04:21 20Filles moins de 12 ans 577
100 562 MACHIELS MATHEO 00:09:36 13.75 00:04:22 73Garcons moins de 12 ans 572 SAINT LOUIS
101 932 WILLEMART LOUIS 00:09:38 13.7 00:04:23 74Garcons moins de 12 ans 567
102 583 PAELEMAN GILLES 00:09:39 13.68 00:04:23 75Garcons moins de 12 ans 563 SAINT LOUIS
103 630 AUDAG ETHAN 00:09:39 13.68 00:04:23 76Garcons moins de 12 ans 558
104 789 BEQIRAJ FRANCI 00:09:41 13.63 00:04:24 77Garcons moins de 12 ans 553
105 854 FRANQUET AARON 00:09:45 13.54 00:04:26 78Garcons moins de 12 ans 549 HUY ATHLETIC CLUB
106 701 DONA MARION 00:09:46 13.52 00:04:26 21Filles moins de 12 ans 544 FLONE 2
107 536 DELVAUX MATÉO 00:09:47 13.49 00:04:27 79Garcons moins de 12 ans 540 SAINT LOUIS
108 622 WAUTELET GRÉGOIRE 00:09:47 13.49 00:04:27 80Garcons moins de 12 ans 535 SAINT LOUIS
109 552 GILSON EMILIE 00:09:48 13.47 00:04:27 22Filles moins de 12 ans 530 SAINT LOUIS
110 579 MATHONET CAMILLE 00:09:48 13.47 00:04:27 23Filles moins de 12 ans 526 SAINT LOUIS
111 862 DIEDEREN GREGOIRE 00:09:51 13.4 00:04:29 81Garcons moins de 12 ans 521
112 607 ROSSETTI RAPHAEL 00:09:53 13.36 00:04:30 ? SAINT LOUIS
113 531 CORNET CHARLES 00:09:55 13.31 00:04:30 82Garcons moins de 12 ans 516 SAINT LOUIS
114 700 VAN GYSEGEM MATTHIAS 00:09:57 13.27 00:04:31 83Garcons moins de 12 ans 512 FLONE 2
115 582 MEUNIER CLÉMENT 00:09:57 13.27 00:04:31 84Garcons moins de 12 ans 507 SAINT LOUIS
116 537 DELVAUX NOÉ 00:09:57 13.27 00:04:31 85Garcons moins de 12 ans 502 SAINT LOUIS
117 712 CONTENT NOLHAN 00:09:59 13.22 00:04:32 ? FLONE 2
118 803 GUERIN WYATT 00:10:00 13.2 00:04:33 86Garcons moins de 12 ans 498 HUY
119 724 SOHY JULIEN 00:10:00 13.2 00:04:33 87Garcons moins de 12 ans 493
120 761 GUILLAUME MARIE 00:10:01 13.18 00:04:33 24Filles moins de 12 ans 488
121 828 FRISON KLARA 00:10:02 13.16 00:04:34 25Filles moins de 12 ans 484 OMEGA
122 837 DUC ANNA 00:10:03 13.13 00:04:34 26Filles moins de 12 ans 479 HUY ATHLETIC CLUB
123 766 RANWEZ PIERRE 00:10:05 13.09 00:04:35 88Garcons moins de 12 ans 474
124 885 MAILLARD YANIS 00:10:11 12.96 00:04:38 89Garcons moins de 12 ans 470
125 614 THIBAULT ALSESSIO 00:10:14 12.9 00:04:39 90Garcons moins de 12 ans 465 SAINT LOUIS
126 545 DEVLAMINCK CORALINE 00:10:14 12.9 00:04:39 27Filles moins de 12 ans 460 SAINT LOUIS
127 884 MAILLARD MELINA 00:10:15 12.88 00:04:40 28Filles moins de 12 ans 456
128 574 MAROT CHARLOTTE 00:10:16 12.86 00:04:40 29Filles moins de 12 ans 451 SAINT LOUIS
129 556 HALUT ALIX 00:10:16 12.86 00:04:40 30Filles moins de 12 ans 447 SAINT LOUIS
130 505 ALEBRAHIM KARIM 00:10:19 12.79 00:04:41 91Garcons moins de 12 ans 442 SAINT LOUIS
131 662 RAICKMAN ROBIN 00:10:21 12.75 00:04:42 92Garcons moins de 12 ans 437
132 711 LISMONDE ELISE 00:10:23 12.71 00:04:43 ? FLONE 2
133 902 MOTTET YANIS 00:10:24 12.69 00:04:44 93Garcons moins de 12 ans 433
134 621 VERNIERS LORIS 00:10:24 12.69 00:04:44 94Garcons moins de 12 ans 428 SAINT LOUIS
135 609 ROSSETTI ANAIS 00:10:24 12.69 00:04:44 31Filles moins de 12 ans 423 SAINT LOUIS
136 781 FANUEL OCEANE 00:10:27 12.63 00:04:45 ?
137 705 GEORIS LOUWANE 00:10:30 12.57 00:04:46 32Filles moins de 12 ans 419 FLONE 2
138 795 HELLEPUTTE MATHIAS 00:10:32 12.53 00:04:47 95Garcons moins de 12 ans 414
139 546 DI GIORGIS TIZIANO 00:10:33 12.51 00:04:48 96Garcons moins de 12 ans 409 SAINT LOUIS
140 770 TREKKER JULIETTE 00:10:35 12.47 00:04:49 33Filles moins de 12 ans 405
141 756 GUSTIN LALLY 00:10:35 12.47 00:04:49 ?
142 754 DUCARME LISE 00:10:35 12.47 00:04:49 ?
143 914 DAVID MATHIS 00:10:36 12.45 00:04:49 97Garcons moins de 12 ans 400
144 611 SEVERINO ALANIS 00:10:36 12.45 00:04:49 34Filles moins de 12 ans 395 SAINT LOUIS
145 535 DELAHAYE NINA 00:10:38 12.41 00:04:50 35Filles moins de 12 ans 391 SAINT LOUIS
146 697 SOHET VIOLETTE 00:10:38 12.41 00:04:50 36Filles moins de 12 ans 386 FLONE 2
147 627 YAO YULAI 00:10:39 12.39 00:04:50 98Garcons moins de 12 ans 381 SAINT LOUIS
148 845 DEWEZ LEANDRE 00:10:41 12.36 00:04:51 99Garcons moins de 12 ans 377 HESBY HUY
149 502 ABRAHAM VICTOR 00:10:45 12.28 00:04:53 100Garcons moins de 12 ans 372 SAINT LOUIS
150 815 CHARLIER HELOISE 00:10:47 12.24 00:04:54 37Filles moins de 12 ans 367
151 762 VANZEEBROECK NOAH 00:10:48 12.22 00:04:55 101Garcons moins de 12 ans 363
152 618 VAN DEN BERGH GASPARD 00:10:49 12.2 00:04:55 102Garcons moins de 12 ans 358 SAINT LOUIS
153 721 BLANCHY EMERICK 00:10:51 12.17 00:04:56 103Garcons moins de 12 ans 353
154 763 VANZEEBROECK JORDAN 00:10:52 12.15 00:04:56 ?
155 645 GOFFIN BASTIEN 00:10:52 12.15 00:04:56 104Garcons moins de 12 ans 349
156 722 CHERRIERE SELENA 00:10:53 12.13 00:04:57 38Filles moins de 12 ans 344
157 718 PREGARDIEN LAURENT 00:10:58 12.04 00:04:59 105Garcons moins de 12 ans 340
158 708 MORTELE KHAVIN 00:10:59 12.02 00:04:60 106Garcons moins de 12 ans 335 FLONE 2
159 613 SEVERINO SENA 00:11:03 11.95 00:05:01 107Garcons moins de 12 ans 330 SAINT LOUIS
160 515 ALLA EMMA 00:11:03 11.95 00:05:01 39Filles moins de 12 ans 326 SAINT LOUIS
161 891 BECKERS ESTELLE 00:11:06 11.89 00:05:03 40Filles moins de 12 ans 321 RFC LIEGE
162 912 SWITTEN JULIA 00:11:07 11.87 00:05:03 41Filles moins de 12 ans 316
163 604 ROQUET NATHAN 00:11:07 11.87 00:05:03 108Garcons moins de 12 ans 312 SAINT LOUIS
164 913 LAMPE ANAIS 00:11:07 11.87 00:05:03 42Filles moins de 12 ans 307
165 784 DUFLOT HADRIEN 00:11:07 11.87 00:05:03 ?
166 896 NINANE LEO 00:11:08 11.86 00:05:04 109Garcons moins de 12 ans 302 HUY
167 553 GILSON ROMANE 00:11:09 11.84 00:05:04 43Filles moins de 12 ans 298 SAINT LOUIS
168 753 BERTRAND JULIE 00:11:09 11.84 00:05:04 ?
169 578 MATAGNE ELVIS 00:11:11 11.8 00:05:05 110Garcons moins de 12 ans 293 SAINT LOUIS
170 817 DELLE DONNE LAUREEN 00:11:12 11.79 00:05:05 44Filles moins de 12 ans 288
171 794 KLINKENBERG VALENTIN 00:11:12 11.79 00:05:05 111Garcons moins de 12 ans 284
172 793 RULOT EMY 00:11:12 11.79 00:05:05 45Filles moins de 12 ans 279
173 592 RASQUAIN N ELL 00:11:13 11.77 00:05:06 46Filles moins de 12 ans 274 SAINT LOUIS
174 825 DIET LORADA 00:11:14 11.75 00:05:06 47Filles moins de 12 ans 270
175 529 CHANTRY VALÈRE 00:11:14 11.75 00:05:06 112Garcons moins de 12 ans 265 SAINT LOUIS
176 557 HATERT CONSTANCE 00:11:18 11.68 00:05:08 48Filles moins de 12 ans 260 SAINT LOUIS
177 926 MERCENIER FLAVIE 00:11:20 11.65 00:05:09 49Filles moins de 12 ans 256
178 858 VANBLERICQ SACHA 00:11:20 11.65 00:05:09 113Garcons moins de 12 ans 251 HESBY RUGBY
179 658 LONGUEVILLE ALEXY 00:11:22 11.61 00:05:10 114Garcons moins de 12 ans 247
180 555 GRAILET FLORIAN 00:11:22 11.61 00:05:10 115Garcons moins de 12 ans 242 SAINT LOUIS
181 570 LEVAQUE SACHA 00:11:22 11.61 00:05:10 116Garcons moins de 12 ans 237 SAINT LOUIS
182 568 LEFORT FANNY 00:11:23 11.6 00:05:10 ? SAINT LOUIS
183 508 ALEBRAHIM SATOUF 00:11:23 11.6 00:05:10 ? SAINT LOUIS
184 539 DENEE NOA 00:11:24 11.58 00:05:11 117Garcons moins de 12 ans 233 SAINT LOUIS
185 649 GOFFIN CLARA 00:11:24 11.58 00:05:11 50Filles moins de 12 ans 228
186 736 CREVIAUX NOAH 00:11:25 11.56 00:05:11 118Garcons moins de 12 ans 223
187 881 GRENSON HELOISE 00:11:25 11.56 00:05:11 51Filles moins de 12 ans 219
188 823 NOLS CEDRIC 00:11:26 11.55 00:05:12 119Garcons moins de 12 ans 214
189 900 RIGUELLE JIMMY 00:11:33 11.43 00:05:15 120Garcons moins de 12 ans 209
190 851 MASCAUX LOLA 00:11:37 11.36 00:05:17 52Filles moins de 12 ans 205
191 856 GILLET CHLOE 00:11:39 11.33 00:05:18 53Filles moins de 12 ans 200 TEAM GILLET
192 806 GUERIN KAXLA 00:11:43 11.27 00:05:20 54Filles moins de 12 ans 195 HUY
193 683 THYS LENA 00:11:47 11.2 00:05:21 55Filles moins de 12 ans 191 FLONE 2
194 835 GAILLARD LILY 00:11:48 11.19 00:05:22 56Filles moins de 12 ans 186
195 774 THIRY GASTON 00:11:49 11.17 00:05:22 121Garcons moins de 12 ans 181
196 642 FRANSSEN LIAM 00:11:51 11.14 00:05:23 122Garcons moins de 12 ans 177 HESBY RUGBY HUY
197 633 COLLARD ROBIN 00:11:52 11.12 00:05:24 123Garcons moins de 12 ans 172
198 741 VANLYS TOM 00:11:52 11.12 00:05:24 ? HESBY RUGBY HUY
199 911 RIGUELLE TOMMY 00:12:04 10.94 00:05:29 124Garcons moins de 12 ans 167
200 740 VANLYS VINCENT 00:12:10 10.85 00:05:32 125Garcons moins de 12 ans 163 HESBY RUGBY HUY
201 668 VAN GYSEGEM VICTORIA 00:12:19 10.72 00:05:36 57Filles moins de 12 ans 158 FLONE 2
202 538 DEMAZY ANNE-MARIE 00:12:27 10.6 00:05:40 ? SAINT LOUIS
203 593 REMY ALIX 00:12:29 10.57 00:05:40 58Filles moins de 12 ans 153 SAINT LOUIS
204 572 LOWIES ETHAN 00:12:32 10.53 00:05:42 126Garcons moins de 12 ans 149 SAINT LOUIS
205 916 GENNOTTE MIRA 00:12:32 10.53 00:05:42 59Filles moins de 12 ans 144
206 904 PRESEAU ROMEO 00:12:32 10.53 00:05:42 127Garcons moins de 12 ans 140
207 831 LHERMITTE NELL 00:12:34 10.5 00:05:43 60Filles moins de 12 ans 135
208 586 QUINTILIANI CHARA 00:12:39 10.43 00:05:45 ? SAINT LOUIS
209 747 HENROT LILOU 00:12:42 10.39 00:05:46 61Filles moins de 12 ans 130
210 746 HENNUY JULIETTE 00:12:42 10.39 00:05:46 62Filles moins de 12 ans 126
211 657 LEJEUNE THOMAS 00:12:43 10.38 00:05:47 128Garcons moins de 12 ans 121 FLONE
212 646 GOFFIN CÉLIA 00:12:44 10.37 00:05:47 63Filles moins de 12 ans 116
213 653 HICHRI JIHAD 00:12:46 10.34 00:05:48 129Garcons moins de 12 ans 112
214 660 LONGUEVILLE LEANA 00:12:47 10.33 00:05:49 64Filles moins de 12 ans 107
215 686 MARTIN ALENOR 00:12:53 10.25 00:05:51 65Filles moins de 12 ans 102 FLONE 2
216 671 TILLIARD RYAN 00:12:54 10.23 00:05:52 130Garcons moins de 12 ans 98 FLONE 2
217 691 SCHWACHHOFER ELORA 00:12:54 10.23 00:05:52 66Filles moins de 12 ans 93 FLONE 2
218 698 CUPPENS EMILIEN 00:12:54 10.23 00:05:52 131Garcons moins de 12 ans 88 FLONE 2
219 640 FATS MATHIEU 00:12:56 10.21 00:05:53 132Garcons moins de 12 ans 84
220 634 DABÉE CHRISTEL 00:12:57 10.19 00:05:53 ?
221 779 VAN DAELE NAOMYE 00:13:01 10.14 00:05:55 ?
222 679 ANGENOT CHARLOTTE 00:13:08 10.05 00:05:58 67Filles moins de 12 ans 79 FLONE 2
223 632 BERTHOLET ALEXANDRE 00:13:18 9.92 00:06:03 133Garcons moins de 12 ans 74 HESBY
224 832 GAILLARD ASMENAFI 00:13:26 9.83 00:06:06 134Garcons moins de 12 ans 70
225 924 GENNOTTE VINCENT 00:13:32 9.75 00:06:09 ?
226 922 GENNOTTE NOAH 00:13:33 9.74 00:06:010 135Garcons moins de 12 ans 65
227 664 SCHNEIDER EMA 00:13:41 9.65 00:06:13 68Filles moins de 12 ans 60
228 826 WILLEM ELEONORE 00:13:43 9.62 00:06:14 69Filles moins de 12 ans 56
229 590 RAMET ELENA 00:13:47 9.58 00:06:16 70Filles moins de 12 ans 51 SAINT LOUIS
230 782 HASANI SEAD 00:13:52 9.52 00:06:18 ?
231 780 LALUNE SIMON 00:13:54 9.5 00:06:19 ?
232 739 MARCHAL ANAIS 00:14:10 9.32 00:06:26 71Filles moins de 12 ans 47 CEP HUY
233 802 WILLEM BAPTISTE 00:14:14 9.27 00:06:28 136Garcons moins de 12 ans 42
234 588 RAMET EVA 00:14:17 9.24 00:06:30 72Filles moins de 12 ans 37 SAINT LOUIS
235 530 COLLIGNON ROBIN 00:14:21 9.2 00:06:31 137Garcons moins de 12 ans 33 SAINT LOUIS
236 690 WARDEGA EMY 00:14:21 9.2 00:06:31 73Filles moins de 12 ans 28 FLONE 2
237 818 PIRLOT ROSIE 00:14:34 9.06 00:06:37 74Filles moins de 12 ans 23
238 767 RANWEZ ETHAN 00:14:46 8.94 00:06:43 138Garcons moins de 12 ans 19
239 681 ROQUET YNÈS 00:14:52 8.88 00:06:45 75Filles moins de 12 ans 14 FLONE 2
240 641 FRANSSEN EWAN 00:15:03 8.77 00:06:50 139Garcons moins de 12 ans 9 HESBY RUGBY HUY
241 737 DACO NOLAN 00:15:16 8.65 00:06:56 140Garcons moins de 12 ans 5 CEP HUY
Huy Night Run 2019
Distance : 2.2 kms
241 coureurs