Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catégCatégorie Points Club
1 10360 DETHIER JULIEN 00:56:22 15.97 00:03:45 1Séniors 1000 SAUCONY-JOGGING
2 14336 CASTERMANS MICKAEL 00:58:07 15.49 00:03:52 2Séniors 997 XRUN HRT
3 10668 OUMAROU YAHAYA 00:58:22 15.42 00:03:53 3Séniors 993 MYSTERE
4 14338 MICHEL LUC 00:58:36 15.36 00:03:54 1Vétérans 1 990 JOGGING PLUS
5 10610 GALERIN DENIS 00:59:06 15.23 00:03:56 4Séniors 986 RONVAU
6 14293 SUBRAMANIAN SAMPATHKUMAR 00:59:26 15.14 00:03:58 5Séniors 983 ENJAMBEE
7 14334 POCHET ALEXANDRE 00:59:29 15.13 00:03:58 2Vétérans 1 979 JCCS
8 14328 DETRIXHE MICHAEL 00:59:42 15.08 00:03:59 6Séniors 976
9 10004 VANDERBECK YVES 01:00:02 14.99 00:04:00 1Vétérans 2 972 RONVAU
10 10338 HEUNINCK ALEXANDRE 01:00:22 14.91 00:04:01 7Séniors 969 MYSTERE
11 10363 MARCHAL GILLES 01:00:43 14.82 00:04:03 8Séniors 965 GAG-RUNATTITUDE
12 10913 BOUGHRAD MOHAMED 01:01:04 14.74 00:04:04 9Séniors 962 KALENJI TEAM
13 3 SCHOLZEN CHRISTOPHE 01:02:28 14.41 00:04:010 10Séniors 958
14 10110 PONCELET XAVIER 01:04:02 14.06 00:04:16 3Vétérans 1 955
15 14356 LAMBOTTE BENOIT 01:04:11 14.02 00:04:17 4Vétérans 1 951 OUFTEAM
16 10703 BRUYÈRE PATRICK 01:04:13 14.02 00:04:17 5Vétérans 1 948 BOUFFIOLS
17 41 DEBATTY HERVE 01:04:18 14 00:04:17 6Vétérans 1 944
18 10699 NOUAMANI MOHAMMED 01:04:40 13.92 00:04:19 7Vétérans 1 941 JOGGANS
19 246 MERMURLIN CHRISTOPHE 01:04:48 13.89 00:04:19 11Séniors 937
20 14271 NANIWE GILLES 01:05:13 13.8 00:04:21 8Vétérans 1 934 RCB
21 177 OLIVIER LAURENT 01:05:41 13.7 00:04:23 9Vétérans 1 930
22 14298 RAHIER BENJAMIN 01:06:20 13.57 00:04:25 12Séniors 927 RUNNERS TEAM SP
23 14285 LAMAIRE JEREMY 01:06:49 13.47 00:04:27 13Séniors 923 ON EST PAS DES
24 170 DOYEN DAVID 01:07:09 13.4 00:04:29 2Vétérans 2 920
25 10012 BULTOT CHRISTIAN 01:07:15 13.38 00:04:29 1Vétérans 3 916
26 10576 RIVEZ PIERRE 01:07:34 13.32 00:04:30 2Vétérans 3 913 LA THURE
27 14331 DEFECHEREUX CÉDRIC 01:08:05 13.22 00:04:32 10Vétérans 1 909 CRAMPONS DE L O
28 10952 STOUFFS ADRIEN 01:08:19 13.17 00:04:33 14Séniors 906 RONVAU
29 10583 VAN RAEMDONCK GILLES 01:08:38 13.11 00:04:35 3Vétérans 2 902 RIWA
30 115 GUISSART ALAIN 01:08:46 13.09 00:04:35 11Vétérans 1 899
31 10594 BOSSANT JEAN-FRANÇOIS 01:08:57 13.05 00:04:36 12Vétérans 1 895 FER
32 10748 SALAZAR NOEL 01:09:12 13.01 00:04:37 13Vétérans 1 892 RIBC
33 10290 BALLEUX CHRISTOPHE 01:09:44 12.91 00:04:39 14Vétérans 1 889
34 14269 KELLETER BRUNO 01:10:27 12.78 00:04:42 4Vétérans 2 885 TEAM TRAIL CRAF
35 14303 BAJA MIHAI 01:10:57 12.68 00:04:44 15Séniors 882
36 14333 LALLEMAND BENOIT 01:11:09 12.65 00:04:45 3Vétérans 3 878 FOULÉES DU PLAI
37 14355 VANDERLINDEN MARC 01:11:18 12.62 00:04:45 4Vétérans 3 875 RCB
38 14358 HAOUCHINE HASSN 01:11:34 12.58 00:04:46 5Vétérans 2 871 SPRIMONT
39 10393 DEVRIEZE DAMIEN 01:11:48 12.53 00:04:47 16Séniors 868
40 14354 QUINTELA DANIEL 01:11:52 12.52 00:04:47 15Vétérans 1 864 JET
41 10122 SCHALKWIJK BENOIT 01:12:17 12.45 00:04:49 6Vétérans 2 861 TRAVEL2RUN
42 10017 DESILLE NICOLE 01:12:19 12.45 00:04:49 1Ainées 2 857 RIWA
43 10106 LORGE JEAN MARC 01:12:25 12.43 00:04:50 7Vétérans 2 854 RONVAU
44 10068 MASURE ALEXANDRE 01:12:31 12.41 00:04:50 16Vétérans 1 850 RCNAMUR
45 10225 JOUAN BERNARD 01:13:06 12.31 00:04:52 8Vétérans 2 847
46 10677 PAULUS PHILIPPE 01:13:36 12.23 00:04:54 9Vétérans 2 843 ESM
47 10092 HENRY ROBERT 01:13:47 12.2 00:04:55 5Vétérans 3 840 HRC
48 14276 HAMBISG THOMAS 01:14:08 12.14 00:04:57 17Séniors 836
49 10641 BRUNIN CHRISTOPHE 01:14:19 12.11 00:04:57 17Vétérans 1 833 GAG
50 32 RIGO MICHEL 01:15:01 12 00:05:00 18Vétérans 1 829
51 10284 MARTHOZ PASCAL 01:15:08 11.98 00:05:01 10Vétérans 2 826
52 10983 CULLOP PAUL 01:15:08 11.98 00:05:01 11Vétérans 2 822 ENJAMBEE
53 14317 DEBIOLLE VINCENT 01:15:27 11.93 00:05:02 12Vétérans 2 819 JIA
54 14302 ONANO PATRIZIO 01:15:36 11.9 00:05:02 19Vétérans 1 815
55 10221 KLEMENCIC SCHMIDT NASTJA 01:15:45 11.88 00:05:03 1Ainées 1 812
56 10278 HANOT SERGE 01:15:46 11.88 00:05:03 13Vétérans 2 808 RONVAU
57 14319 JURDAN ERIC 01:15:47 11.88 00:05:03 14Vétérans 2 805 SER ATHL
58 456 NIHANT FABIAN 01:15:52 11.86 00:05:03 15Vétérans 2 801
59 14278 GOESSENS DAVID 01:16:00 11.84 00:05:04 20Vétérans 1 798 SER ATHL
60 10815 DE PRINS JEAN-FRANÇOIS 01:16:06 11.83 00:05:04 18Séniors 794
61 66 DAMBLON PATRICK 01:16:12 11.81 00:05:05 16Vétérans 2 791
62 10941 MOREAUX OLIVIER 01:16:19 11.79 00:05:05 21Vétérans 1 787 TRAVEL2RUN
63 360 WEERTS JEAN 01:17:17 11.65 00:05:09 22Vétérans 1 784
64 14292 DESQUESNES VINCENT 01:17:28 11.62 00:05:010 23Vétérans 1 780
65 10077 MEZIANI MOHAND 01:17:29 11.62 00:05:010 17Vétérans 2 777 MYSTERE
66 240 JEUKENS MICHEL 01:17:50 11.56 00:05:11 24Vétérans 1 774
67 10481 BINJE VALÉRIE 01:17:52 11.56 00:05:11 2Ainées 1 770 FOULÉES DU PLAI
68 10435 BLONDIAUX MAXIME 01:17:54 11.55 00:05:12 19Séniors 767 ETCHIEVRES
69 10404 TILBURGS FRANK 01:17:55 11.55 00:05:12 18Vétérans 2 763 AVN
70 10188 VANDRIESSCHE CAROLINE 01:17:57 11.55 00:05:12 1Dames 760 JC HAM/S/HEURE
71 10841 SALVATO DOMENICO 01:17:59 11.54 00:05:12 19Vétérans 2 756 MYSTERE
72 10058 HENRY ANDRE 01:18:04 11.53 00:05:12 20Vétérans 2 753 RCB
73 10821 JUDEX JEAN-MICHEL 01:18:29 11.47 00:05:14 21Vétérans 2 749 RCNAMUR
74 10632 CUISENAIRE KATHLEEN 01:18:38 11.45 00:05:15 3Ainées 1 746 LEG S GO
75 223 MANFE DIMITRI 01:18:54 11.41 00:05:16 20Séniors 742
76 10431 MARTIN ERIC 01:18:56 11.4 00:05:16 22Vétérans 2 739
77 10382 WOUTERS CATHERINE 01:18:57 11.4 00:05:16 2Ainées 2 735
78 10558 D ANGELO AMERINO 01:19:25 11.33 00:05:18 23Vétérans 2 732 ZATAC CHARLEROI
79 14324 BENGLER NATACHA 01:19:32 11.32 00:05:18 4Ainées 1 728
80 14323 DA SILVA TONY 01:19:34 11.31 00:05:18 25Vétérans 1 725
81 10464 VIDICK JEAN-LUC 01:19:48 11.28 00:05:19 6Vétérans 3 721 MYSTERE
82 14282 CREZ ERIC 01:19:54 11.26 00:05:20 24Vétérans 2 718
83 61 DETHIER ALAIN 01:19:55 11.26 00:05:20 25Vétérans 2 714
84 10477 FIASSE FRANÇOIS 01:19:58 11.25 00:05:20 26Vétérans 1 711 FOULÉES DU PLAI
85 14308 BARNABE MICHEL 01:20:11 11.22 00:05:21 26Vétérans 2 707 RDV RUN BEYNE-H
86 14343 COLLARD PASCAL 01:20:15 11.21 00:05:21 27Vétérans 2 704
87 10911 BILON EUSEBE 01:20:26 11.19 00:05:22 7Vétérans 3 700 ESM
88 14348 CUPERS PHILIPPE 01:20:28 11.18 00:05:22 28Vétérans 2 697 TEAM SOMJA
89 10823 DUMOULIN LAURENT 01:20:28 11.18 00:05:22 27Vétérans 1 693
90 243 JOWAY ERIC 01:20:41 11.15 00:05:23 29Vétérans 2 690
91 10695 DE DAPPER DAVID 01:21:23 11.06 00:05:26 28Vétérans 1 686 MYSTERE
92 10696 LECLEF SEBASTIEN 01:21:35 11.03 00:05:26 21Séniors 683 MYSTERE
93 10580 HOMBROUX MARCEL 01:21:54 10.99 00:05:28 8Vétérans 3 679 HANNUT JOGGING
94 10839 POUCET BENOIT 01:22:02 10.97 00:05:28 30Vétérans 2 676 JACO
95 14335 TANS LAURENT 01:22:14 10.94 00:05:29 22Séniors 672
96 10498 HEYNDRICKX JAN 01:22:15 10.94 00:05:29 31Vétérans 2 669 HAMURABI
97 14313 DECOUX OLIVIER 01:22:18 10.94 00:05:29 32Vétérans 2 666 JCHSH
98 14314 MAGAM MURIEL 01:22:22 10.93 00:05:29 5Ainées 1 662 RUNNERS TEAM SP
99 178 CLOSSET DIDIER 01:22:23 10.92 00:05:30 29Vétérans 1 659
100 14275 SENTE CYNTIA 01:22:23 10.92 00:05:30 6Ainées 1 655 HERV
101 10992 LETHÉ VINCENT 01:22:31 10.91 00:05:30 33Vétérans 2 652 RONVAU
102 10745 HARDMAN WILLY 01:22:44 10.88 00:05:31 34Vétérans 2 648 ENJAMBEE
103 390 PIFFET JOSELYN 01:22:47 10.87 00:05:31 23Séniors 645
104 14330 POSTELMANS KEVIN 01:22:58 10.85 00:05:32 24Séniors 641
105 10078 DUTRIEUX FERNAND 01:23:00 10.84 00:05:32 30Vétérans 1 638
106 10212 GALAIS JEAN-MICHEL 01:23:18 10.8 00:05:33 35Vétérans 2 634
107 10146 VAN NEVEL FRANS 01:23:53 10.73 00:05:36 9Vétérans 3 631
108 10907 THIRY MARIE 01:23:54 10.73 00:05:36 2Dames 627 JOGGPLUS
109 10388 BUCHET FREDERIC 01:24:29 10.65 00:05:38 31Vétérans 1 624 MYSTERE
110 14272 INCOUL SÉVERIN 01:24:37 10.64 00:05:38 25Séniors 620
111 10608 ROSSI STEPHANE 01:24:45 10.62 00:05:39 36Vétérans 2 617 SC BUTGENBACH
112 10709 LOMBART LUC 01:24:52 10.6 00:05:39 32Vétérans 1 613 UAC
113 10702 GIOVANNANGELO ALAIN 01:25:00 10.59 00:05:40 10Vétérans 3 610 ESM
114 10379 GROSJEAN JEAN-FRANÇOIS 01:25:03 10.58 00:05:40 33Vétérans 1 606
115 14309 ABASCAL BRUNO 01:25:16 10.56 00:05:41 26Séniors 603
116 14360 ERNENS VINCENT 01:25:27 10.53 00:05:42 27Séniors 599
117 14321 JENNEN PATRICK 01:25:32 10.52 00:05:42 37Vétérans 2 596
118 10487 VANDEWEYER ANJA 01:25:35 10.52 00:05:42 3Ainées 2 592 FOULÉES DU PLAI
119 10819 PIRSON FLORENCE 01:25:43 10.5 00:05:43 7Ainées 1 589
120 14299 BRUCCOLERI PAOLO 01:25:46 10.49 00:05:43 11Vétérans 3 585
121 258 DELREZ SANDRA 01:25:48 10.49 00:05:43 8Ainées 1 582
122 10302 MUNAUT CARINE 01:25:53 10.48 00:05:44 4Ainées 2 578
123 14359 HOYLAERTS EDDY 01:25:56 10.47 00:05:44 12Vétérans 3 575
124 14288 HEBBELYNCK PAUL 01:26:13 10.44 00:05:45 1Espoirs H 571
125 14339 SCHLEISTER MAX 01:26:15 10.43 00:05:45 38Vétérans 2 568 JOGGEURS DE SUZ
126 10170 VAST VÉRONIQUE 01:26:19 10.43 00:05:45 9Ainées 1 564 GAG
127 10513 DUFAUX RAPHAEL 01:26:28 10.41 00:05:46 39Vétérans 2 561 JCPMF FLV
128 14332 PÉTRON JONATHAN 01:26:28 10.41 00:05:46 28Séniors 557
129 14340 ARAMBATZIS FABIAN 01:26:40 10.38 00:05:47 34Vétérans 1 554
130 14326 COUQUELET LAURENCE 01:26:40 10.38 00:05:47 5Ainées 2 551
131 10032 JACQUEMIN PATRICK 01:26:51 10.36 00:05:47 40Vétérans 2 547
132 187 WYDOUW LUDOVIC 01:26:55 10.35 00:05:48 29Séniors 544
133 39 RADI GIOVANNI 01:26:55 10.35 00:05:48 30Séniors 540
134 85 TRAN XUAN MAI 01:26:57 10.35 00:05:48 10Ainées 1 537
135 365 MAROT BERNARD 01:27:09 10.33 00:05:49 13Vétérans 3 533
136 10216 LANCKRIET ALEX 01:27:23 10.3 00:05:50 41Vétérans 2 530 ESM
137 10514 GREVISSE DAVID 01:27:39 10.27 00:05:51 35Vétérans 1 526
138 10685 LETELLIER JEAN-LUC 01:27:54 10.24 00:05:52 42Vétérans 2 523 MYSTERE
139 14325 COLOMBO SERGIO 01:28:02 10.22 00:05:52 43Vétérans 2 519
140 10218 ALEXANDRE FRANCOISE 01:28:03 10.22 00:05:52 1Ainées 3 516 MYSTERE
141 10923 CEULEMANS NICOLAS 01:28:05 10.22 00:05:52 36Vétérans 1 512 ANTILOB
142 123 PISCART FRANCOISE 01:28:07 10.21 00:05:52 11Ainées 1 509
143 10694 BAIJOT REGINE 01:28:21 10.19 00:05:53 12Ainées 1 505 JCCS
144 14281 DENOZ JULIEN 01:28:26 10.18 00:05:54 37Vétérans 1 502
145 166 LEFORT PIERRE 01:28:32 10.17 00:05:54 38Vétérans 1 498
146 19 PAQUAY MARC 01:28:44 10.14 00:05:55 39Vétérans 1 495
147 10829 LOMBART XAVIER 01:28:48 10.14 00:05:55 40Vétérans 1 491 TRI BIKE STATIO
148 215 SOMJA PHILIPPE 01:28:49 10.13 00:05:55 31Séniors 488
149 10226 MARÉCHAL CHRISTOPHE 01:29:09 10.1 00:05:57 32Séniors 484 RCNAMUR
150 10014 COLMANT OLIVIER 01:29:12 10.09 00:05:57 14Vétérans 3 481 JE COURS A INCO
151 14327 NOEL HERVE 01:29:14 10.09 00:05:57 33Séniors 477 JE COURS À INCO
152 14357 RADDOUX HUGO 01:29:35 10.05 00:05:58 15Vétérans 3 474 HWJ
153 10557 VOLON PATRICK 01:29:37 10.04 00:05:58 16Vétérans 3 470 MPW
154 10964 HENRY MANON 01:29:39 10.04 00:05:59 3Dames 467 GAG
155 10697 VANDERAST CAROLINE 01:29:52 10.01 00:05:59 13Ainées 1 463 MYSTERE
156 10734 RASSCHAERT ALEXANDRE 01:29:53 10.01 00:05:60 34Séniors 460
157 54 RONCATO FABRICE 01:30:07 9.99 00:06:00 41Vétérans 1 456
158 10985 AMICI ISABELLA 01:30:21 9.96 00:06:01 6Ainées 2 453
159 14280 LIZEN MICHEL 01:30:24 9.96 00:06:02 17Vétérans 3 449
160 14279 DONNEAUX ERIC 01:30:25 9.95 00:06:02 44Vétérans 2 446
161 14350 HENRY STEPHANE 01:30:34 9.94 00:06:02 45Vétérans 2 443 JCCS
162 14353 DUBUC CÉDRIC 01:30:46 9.92 00:06:03 35Séniors 439
163 10386 SIMONS RUDY 01:31:13 9.87 00:06:05 42Vétérans 1 436
164 14268 ROMAN XAVIER 01:31:23 9.85 00:06:06 43Vétérans 1 432
165 55 MELON JULIEN 01:31:26 9.84 00:06:06 36Séniors 429
166 14295 DETAILLE OLIVIER 01:31:35 9.83 00:06:06 44Vétérans 1 425
167 14283 BOTQUIN HUGUES 01:31:43 9.81 00:06:07 46Vétérans 2 422
168 10055 ROBERTI DE WINGHE MAX 01:31:43 9.81 00:06:07 18Vétérans 3 418 RONVAU
169 14277 CUYVERS CÉDRIC 01:31:47 9.81 00:06:07 37Séniors 415
170 13949 RAES GUY 01:31:52 9.8 00:06:07 19Vétérans 3 411
171 10307 DOUDELET BRIGITTE 01:31:54 9.79 00:06:08 2Ainées 3 408 HRC
172 10656 MABILLE JOEL 01:31:58 9.79 00:06:08 47Vétérans 2 404 JCHSH
173 14351 BORSU BERNARD 01:31:59 9.78 00:06:08 38Séniors 401
174 10607 VIGNERON SABINE 01:32:00 9.78 00:06:08 7Ainées 2 397 RCNAMUR
175 14342 COLLARD VINCENT 01:32:03 9.78 00:06:08 39Séniors 394
176 14311 NYSSEN PIERRE 01:32:25 9.74 00:06:010 48Vétérans 2 390
177 14310 STAINIER ERIC 01:32:29 9.73 00:06:010 49Vétérans 2 387
178 10708 MOUYART PHILIPPE 01:32:29 9.73 00:06:010 50Vétérans 2 383
179 10808 CHABEAU VINCIANE 01:32:32 9.73 00:06:10 8Ainées 2 380 ANTILOB
180 10523 MACHADO ANTONIO 01:32:34 9.72 00:06:10 20Vétérans 3 376 RONVAU
181 14322 JENNEN VICTORIA 01:32:42 9.71 00:06:11 1Espoirs D 373
182 10415 NAHON SYLVIE 01:32:56 9.68 00:06:12 9Ainées 2 369
183 10595 DELMOTTE MARTIN 01:34:05 9.57 00:06:16 45Vétérans 1 366 SPT WAVRE
184 14301 LOBERT YVES 01:34:09 9.56 00:06:17 51Vétérans 2 362
185 10301 QUINET JEAN PAUL 01:34:17 9.55 00:06:17 21Vétérans 3 359
186 14352 WIJNGAARDEN GUIDO 01:34:21 9.54 00:06:17 46Vétérans 1 355
187 10866 DEHON MICHEL 01:34:31 9.52 00:06:18 22Vétérans 3 352
188 10747 BIDAINE LUC 01:34:34 9.52 00:06:18 23Vétérans 3 348
189 14349 HENRY RENAUD 01:34:34 9.52 00:06:18 40Séniors 345
190 10965 LACKNER SANDRINE 01:34:36 9.51 00:06:18 4Dames 341 WPRC
191 58 BOURSIE JOSEPH 01:34:44 9.5 00:06:19 1Vétérans 4 338
192 10676 LESTRATE GABRIEL 01:34:53 9.49 00:06:20 24Vétérans 3 334 HEIN
193 10827 LIBERTIAUX ANNE 01:34:56 9.48 00:06:20 10Ainées 2 331 RCNAMUR
194 14261 COLLARD MARC-ANTOINE 01:35:05 9.47 00:06:20 41Séniors 328
195 14273 MARIQUE JULIEN 01:35:32 9.42 00:06:22 42Séniors 324
196 11 BOSSELOIR ANNICK 01:35:32 9.42 00:06:22 11Ainées 2 321
197 13924 BOSSELOIR ANNICK 01:35:32 9.42 00:06:22 12Ainées 2 317 RDV RUN
198 10342 LOMBART FRÉDÉRIC 01:35:33 9.42 00:06:22 52Vétérans 2 314 GAG
199 10820 BIENFAIT QUENTIN 01:35:45 9.4 00:06:23 47Vétérans 1 310
200 255 DASSY LUDOVIC 01:35:47 9.4 00:06:23 43Séniors 307
201 10258 PINON WILLIAM 01:35:49 9.39 00:06:23 53Vétérans 2 303 ENJAMBEE
202 14304 VANDEZANDE LUC 01:36:01 9.37 00:06:24 25Vétérans 3 300 RCNAMUR
203 14316 DELAHAYE PATRICK 01:36:01 9.37 00:06:24 26Vétérans 3 296
204 10040 COMANDINI LUCIANO 01:36:01 9.37 00:06:24 27Vétérans 3 293 RRTCHATELET
205 10968 HENDRIX DANIEL 01:36:15 9.35 00:06:25 2Vétérans 4 289 ESM
206 10358 MATTHIEU FABIENNE 01:36:36 9.32 00:06:26 13Ainées 2 286 ENJAMBEE
207 18 STEIMES NATHALIE 01:36:43 9.31 00:06:27 14Ainées 1 282
208 10555 THIROT ALAIN 01:36:56 9.28 00:06:28 28Vétérans 3 279 JOGGANS
209 10755 VAN HEULENBERGHE FRANK 01:37:19 9.25 00:06:29 29Vétérans 3 275
210 10741 COUTELLIER MARIE-LOUISE 01:37:25 9.24 00:06:30 3Ainées 3 272 ESM
211 14296 DELVAUX JOLAN 01:37:32 9.23 00:06:30 44Séniors 268
212 14287 HEBBELYNCK FREDERIC 01:37:53 9.19 00:06:32 54Vétérans 2 265
213 14286 CRANINX DAVID 01:38:01 9.18 00:06:32 45Séniors 261 JIA
214 14274 VIATOUR CLAIRE 01:38:04 9.18 00:06:32 5Dames 258
215 14320 BOGAERT ALINE 01:38:08 9.17 00:06:33 6Dames 254
216 147 DRIESSENS PIERRE 01:38:32 9.13 00:06:34 3Vétérans 4 251 SERUNNERS
217 10636 SANTOCONO GIROLAMO 01:39:20 9.06 00:06:37 55Vétérans 2 247
218 21 PIRARD SEVERINE 01:39:50 9.02 00:06:39 15Ainées 1 244
219 10273 SABLON DOMINIQUE 01:39:53 9.01 00:06:40 48Vétérans 1 240
220 10854 LAMBIN SÉBASTIEN 01:39:55 9.01 00:06:40 49Vétérans 1 237
221 10713 DUSSART JEAN-PIERRE 01:39:55 9.01 00:06:40 4Vétérans 4 233
222 10861 MALIKIAN MARIE 01:40:08 8.99 00:06:41 14Ainées 2 230 MYSTERE
223 10341 HOLVOET DOMINIQUE 01:40:29 8.96 00:06:42 15Ainées 2 226 SPTWAVRE
224 10510 GEORGE JEAN-POL 01:40:56 8.92 00:06:44 30Vétérans 3 223
225 10476 MARIS WIM 01:40:57 8.92 00:06:44 56Vétérans 2 220 JOGGANS
226 10826 LAMERANT CHANTAL 01:41:28 8.87 00:06:46 16Ainées 2 216 OXYGENE
227 14267 ASMAN PAUL 01:41:57 8.83 00:06:48 31Vétérans 3 213
228 10031 VILAIN CHRISTIANE 01:42:05 8.82 00:06:48 4Ainées 3 209 SPTWAVRE
229 14306 LUISETTO MOIRA 01:42:05 8.82 00:06:48 7Dames 206 LETS GO
230 14284 SOMJA FLORENCE 01:42:33 8.78 00:06:50 8Dames 202
231 10152 PAGE THIBAUT 01:42:39 8.77 00:06:51 46Séniors 199 JE COURS A INCO
232 14315 COIBION CLAUDINE 01:42:45 8.76 00:06:51 5Ainées 3 195
233 10353 STIERNON JOSIANE 01:43:16 8.72 00:06:53 6Ainées 3 192
234 10680 DUPLAT ANNE 01:43:28 8.7 00:06:54 16Ainées 1 188 RCNAMUR
235 10059 LIEGEOIS J.LOUIS 01:43:32 8.69 00:06:54 32Vétérans 3 185
236 10207 CLEMENT JACQUES 01:43:53 8.66 00:06:56 33Vétérans 3 181 SPTWAVRE
237 10076 MORRIS NICOLA-ELIZABETH 01:43:58 8.66 00:06:56 17Ainées 2 178 ENJAMBEE
238 14341 JASSOGNE CLAUDY 01:44:01 8.65 00:06:56 34Vétérans 3 174 RCNAMUR
239 10943 HANOTEAU ISABELLE 01:44:21 8.62 00:06:57 17Ainées 1 171 ROS SOMBREFFE
240 245 MAFIT CELINE 01:44:27 8.62 00:06:58 9Dames 167
241 14318 IKHLEF BOUCHTA 01:45:03 8.57 00:07:00 47Séniors 164
242 14312 KEVITCH DJO 01:45:08 8.56 00:07:01 50Vétérans 1 160
243 10186 HILLEN HILDE 01:45:10 8.56 00:07:01 18Ainées 2 157 AVN
244 14344 MALCOURANT CLAUDE 01:45:56 8.5 00:07:04 35Vétérans 3 153 RUNNING CLUB ME
245 14345 SLIWINSKI VIVIANE 01:45:56 8.5 00:07:04 7Ainées 3 150 RUNNING CLUB ME
246 10306 ROUART JEAN LOUIS 01:46:02 8.49 00:07:04 57Vétérans 2 146
247 14294 CONINGS PATRICK 01:46:06 8.48 00:07:04 36Vétérans 3 143 JCPMFWANZE
248 14270 SADZOT CHARLINE 01:46:34 8.45 00:07:06 10Dames 139 RDV RUN
249 10493 MOISE PATRICK 01:47:21 8.38 00:07:09 58Vétérans 2 136 RCNAMUR
250 288 SQUELIN MICHELE 01:47:32 8.37 00:07:10 18Ainées 1 132
251 14337 GRANDCHAMPS ALEXANDRE 01:47:39 8.36 00:07:11 37Vétérans 3 129
252 14347 ROUSSELLE JOEL 01:48:15 8.31 00:07:13 38Vétérans 3 125 LES BOUFFIOLS
253 14346 DUBOIS BERTHE 01:48:15 8.31 00:07:13 8Ainées 3 122 LES BOUFFIOLS
254 10309 CHARLIER GUY 01:48:22 8.31 00:07:13 39Vétérans 3 118 MYSTERE
255 10182 BAETEN EDITH 01:49:06 8.25 00:07:16 19Ainées 2 115 RCNAMUR
256 10355 DE POTTER BENOIT 01:49:25 8.23 00:07:18 59Vétérans 2 111 SPTWAVRE
257 10951 DEGLÉ STEVE 01:49:29 8.22 00:07:18 51Vétérans 1 108 STEVIE ON THE R
258 14291 CHRISTIAENS CILLE 01:49:37 8.21 00:07:18 20Ainées 2 105
259 14289 CARRERAS MONTSERRAT 01:49:59 8.18 00:07:20 21Ainées 2 101
260 10649 ALSTEEN MICHEL 01:50:42 8.13 00:07:23 40Vétérans 3 98 RCNAMUR
261 14300 DECKERS MARIE-NOELLE 01:50:54 8.12 00:07:24 19Ainées 1 94
262 10739 AZZOLINI ADRIANO 01:53:08 7.96 00:07:33 60Vétérans 2 91 SERUNNERS
263 10310 CHARLES SOPHIE 01:53:28 7.93 00:07:34 20Ainées 1 87 WPRC
264 14307 LAMI DANIEL 01:53:29 7.93 00:07:34 61Vétérans 2 84 RDV RUN BEYNE-H
265 10389 TAVERNE VERONIQUE 01:54:00 7.89 00:07:36 22Ainées 2 80 ENJAMBEE
266 10149 JERKOVIC LYDIE 01:55:09 7.82 00:07:41 21Ainées 1 77 MYSTERE
267 10179 ROUSSEAUX AGNES 01:55:51 7.77 00:07:43 23Ainées 2 73
268 10448 ROMAIN BERNARD 01:55:51 7.77 00:07:43 41Vétérans 3 70 RONVAU
269 10681 LAURENT JESSICA 01:56:53 7.7 00:07:48 11Dames 66 JE COURS Â INCO
270 14297 DE LEEUW PHILIPPE 01:57:07 7.68 00:07:48 62Vétérans 2 63
271 10660 PAULUS ROLANDE 01:58:29 7.6 00:07:54 9Ainées 3 59 JCHSH
272 10730 FRANKARD LUC 01:58:43 7.58 00:07:55 63Vétérans 2 56 JC HSH
273 10706 TURPIN PHILIPPE 01:59:26 7.54 00:07:58 42Vétérans 3 52
274 10505 FORTIN ANNE 02:01:24 7.41 00:08:06 24Ainées 2 49
275 10504 RENDERS ANNE 02:01:36 7.4 00:08:06 25Ainées 2 45 ENJAMBEE
276 10311 EVRARD JOSIANNE 02:02:13 7.36 00:08:09 10Ainées 3 42
277 10562 HENZ HELMUT 02:02:27 7.35 00:08:010 5Vétérans 4 38 SCBUTG
278 10007 HENNERESSE ISABELLE 02:03:32 7.29 00:08:14 22Ainées 1 35 MYSTERE
279 10008 ANTOINE ALAIN 02:03:34 7.28 00:08:14 64Vétérans 2 31 RCNAMUR
280 10560 DENIS MARCEL 02:05:21 7.18 00:08:21 6Vétérans 4 28 RONVAU
281 10368 VIAENE BERNARD 02:07:26 7.06 00:08:30 7Vétérans 4 24
282 14290 VAESSEN GHISLAINE 02:10:50 6.88 00:08:43 26Ainées 2 21 ENJAMBEE
283 10869 GENOT YVES 02:14:57 6.67 00:08:60 43Vétérans 3 17 ENJAMBEE
284 10065 SEGHERS RITA 02:16:08 6.61 00:09:05 11Ainées 3 14
285 10928 VAN WYMERSCH SABINE 02:16:12 6.61 00:09:05 27Ainées 2 10 MYSTERE
286 14329 DEBEKKER ALAIN 02:26:23 6.15 00:09:46 8Vétérans 4 7 RCB
287 10613 SCHOEPS IVAN 02:31:33 5.94 00:10:06 9Vétérans 4 3
Jogging de Hamoir 2019
Distance : 15.0 kms
287 coureurs
Normal Interclubs