Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catégCatégorie Points Club
1 1018 CAMBRESIER MAXIME 00:26:40 15.75 00:03:49 1Débutant H OUPEYE ATHLÉTISME
2 1216 DEHIN REGINALD 00:28:15 14.87 00:04:02 2Débutant H SERAING ATHLÉTISME
3 1008 ROBERT JONATHAN 00:29:16 14.35 00:04:11 3Débutant H
4 1226 JOSEPH BERNARD 00:29:24 14.29 00:04:12 4Débutant H
5 1054 YMAD NAVJI 00:29:48 14.09 00:04:15 5Débutant H I LOVE RUNNING LIÈGE
6 1318 MUNEZA JEAN-CHRISTOPHE 00:30:59 13.56 00:04:26 6Débutant H
7 1003 CHOMBART CLEMENT 00:31:23 13.38 00:04:29 7Débutant H
8 1267 LOUIS VLASSIS FRANCOIS 00:31:49 13.2 00:04:33 8Débutant H CSM
9 1035 LEMAITRE GUILLAUME 00:31:58 13.14 00:04:34 9Débutant H
10 1210 TOPALBEGOVIC AJLA 00:32:12 13.04 00:04:36 1Débutante F
11 1319 BASTAGNE JACQUES 00:32:12 13.04 00:04:36 10Débutant H
12 1050 VAN GANS ALEX 00:32:15 13.02 00:04:36 11Débutant H ALEX VAN GANS
13 1270 PHILIPPART FABIAN 00:32:19 13 00:04:37 12Débutant H
14 1234 JOLY CLEMENT 00:32:30 12.92 00:04:39 13Débutant H CUREGHEM VÉTÉRINAIRE
15 1235 HENSENNE TIM 00:32:46 12.82 00:04:41 1Garcons 12 à 15 ans 1000 RFCL
16 1232 LIEGEOIS MARC-ETIENNE 00:33:04 12.7 00:04:43 14Débutant H CUREGHEM VÉTÉRINAIRE
17 1236 CONSTANT JEAN-BENOIT 00:33:06 12.69 00:04:44 15Débutant H
18 1266 GATTO ALICE 00:33:14 12.64 00:04:45 2Débutante F CUREGHEM VÉTÉRINAIRE
19 1264 LAHAYE OLIVIER 00:33:59 12.36 00:04:51 16Débutant H JIA
20 1204 FAVEYTS JEAN-MARC 00:34:01 12.35 00:04:52 17Débutant H MPW-HJM
21 1228 JOSEPH CLEMENCE 00:34:10 12.29 00:04:53 1Filles 12 à 15 ans 833 RFCL
22 1220 LOUAGIE THIBAULT 00:34:32 12.16 00:04:56 18Débutant H
23 1271 DIET FABRICE 00:34:44 12.09 00:04:58 19Débutant H
24 1041 PROFETA LUCIO 00:34:55 12.03 00:04:59 20Débutant H
25 1230 HEYMANS DAVID 00:35:17 11.9 00:05:02 21Débutant H
26 1321 NEURAY ISABELLE 00:35:18 11.9 00:05:03 3Débutante F
27 1327 DARCIS JOEL 00:35:21 11.88 00:05:03 22Débutant H RDV RUN
28 1051 VANVINCKENROYE BERNARD 00:35:58 11.68 00:05:08 23Débutant H
29 1005 DEFECHEREUX ARNO 00:36:33 11.49 00:05:13 2Garcons 12 à 15 ans 667
30 1277 TROMME EMMANUEL 00:36:44 11.43 00:05:15 24Débutant H
31 1322 BAWIN AURELIEN 00:36:59 11.36 00:05:17 25Débutant H
32 1229 JOSEPH MAX 00:36:59 11.36 00:05:17 ?
33 1249 DEDRY CHRISTOPHE 00:37:01 11.35 00:05:17 26Débutant H
34 1246 VANDEVENNE CHRISTIAN 00:37:05 11.33 00:05:18 27Débutant H TDCH
35 1233 BECKERS SERGE 00:37:27 11.21 00:05:21 ?
36 1227 LEPIEMME CAROLINE 00:37:34 11.18 00:05:22 4Débutante F
37 1320 LESAGE GUILLAUME 00:38:01 11.05 00:05:26 28Débutant H
38 1214 VANNESTE LIESBETH 00:38:03 11.04 00:05:26 5Débutante F
39 1221 LINOTTE PATRICK 00:38:23 10.94 00:05:29 29Débutant H
40 14 CARREA ELENA 00:38:26 10.93 00:05:29 2Filles 12 à 15 ans 500 HERSTAL ATHLÉTISME
41 1201 DAMBRE JONATHAN 00:38:29 10.91 00:05:30 30Débutant H
42 1262 WICKIN MAXIME 00:38:30 10.91 00:05:30 31Débutant H JIA
43 1291 DACHOUFFE AXEL 00:38:34 10.89 00:05:31 32Débutant H
44 1315 TONN DIDIER 00:38:36 10.88 00:05:31 33Débutant H
45 1272 LANGE JEAN-LOU 00:38:45 10.84 00:05:32 34Débutant H
46 1012 BAILLY YORIK 00:38:56 10.79 00:05:34 35Débutant H RDV RUN
47 1203 RAHMANI FATIMA 00:39:06 10.74 00:05:35 6Débutante F
48 1043 ROSIUS MARC 00:39:11 10.72 00:05:36 36Débutant H
49 1002 DOME MARC 00:39:16 10.7 00:05:37 37Débutant H
50 1324 DARCIS JEREMY 00:39:21 10.67 00:05:37 38Débutant H
51 1309 DIEUDONNE JEAN-FRANCOIS 00:39:29 10.64 00:05:38 39Débutant H
52 1055 ZARADZKI HUGO 00:39:37 10.6 00:05:40 40Débutant H
53 1265 GATTO CLAIRE 00:39:44 10.57 00:05:41 7Débutante F CUREGHEM VÉTÉRINAIRE
54 1282 MORANA EDOUARD 00:39:46 10.56 00:05:41 41Débutant H SERAING ATHLÉTISME
55 1261 STAINIER ERIC 00:40:18 10.42 00:05:45 42Débutant H
56 1307 BECKERS THOMAS 00:40:24 10.4 00:05:46 43Débutant H
57 1296 PIRARD SEVERINE 00:40:28 10.38 00:05:47 8Débutante F
58 1217 DELCOURT ANTOINE 00:40:30 10.37 00:05:47 44Débutant H
59 225 RIHON DIEGO 00:41:05 10.22 00:05:52 3Garcons 12 à 15 ans 333 TCBM
60 1001 NYSSEN MONIQUE 00:41:09 10.21 00:05:53 9Débutante F
61 1301 VANHERTERYCK DENIS 00:41:25 10.14 00:05:55 45Débutant H
62 1248 PIRARD PIERRE 00:41:27 10.13 00:05:55 46Débutant H
63 1046 SIMIOLI JEAN-PHILIPPE 00:41:38 10.09 00:05:57 47Débutant H FNO6
64 1286 DELBROUCK JORDAN 00:41:47 10.05 00:05:58 48Débutant H
65 1317 UHODA DAVID 00:41:58 10.01 00:05:60 4Garcons 12 à 15 ans 167
66 1034 KRAUS PIERRE-HENRI 00:42:00 10 00:06:00 49Débutant H
67 1316 UHODA JEROME 00:42:00 10 00:06:00 50Débutant H
68 1280 BOMET FLORIAN 00:42:00 10 00:06:00 51Débutant H
69 1251 CHARLIER PHILIPPE 00:42:01 10 00:06:00 52Débutant H MUSICAL BOX
70 1245 PROVENZANI PIETRO 00:42:02 9.99 00:06:00 53Débutant H
71 1023 DENIS VINCENT** 00:42:07 9.97 00:06:01 54Débutant H
72 1029 DORTU DIDIER 00:42:09 9.96 00:06:01 55Débutant H
73 1241 LANGE PHILIPPE 00:42:13 9.95 00:06:02 56Débutant H RUN IN LIÈGE
74 1215 RAMY SARAH 00:42:14 9.94 00:06:02 10Débutante F
75 1278 TROMME JEAN-LUC 00:42:30 9.88 00:06:04 57Débutant H
76 1281 VALKENBERG BENOIT 00:42:34 9.87 00:06:05 58Débutant H
77 1207 BARTOCCI DANILO 00:42:54 9.79 00:06:08 59Débutant H
78 1304 JALLET LAURENT 00:42:55 9.79 00:06:08 60Débutant H
79 1276 SCHMETZ MAITÉ 00:43:06 9.74 00:06:09 11Débutante F
80 1297 JANSSEN MAURICE 00:43:07 9.74 00:06:010 61Débutant H
81 1219 VAN LAETHEM GABRIELLE 00:43:12 9.72 00:06:10 12Débutante F
82 1032 KABWE JEANNE 00:43:33 9.64 00:06:13 13Débutante F SERAING ATHLÉTISME
83 1283 CORSWAREM PIERRE-HENRI 00:43:33 9.64 00:06:13 62Débutant H
84 1299 DURBUY LAURENCE 00:43:36 9.63 00:06:14 63Débutant H JCH
85 1240 ORY SEBASTIEN 00:43:41 9.61 00:06:14 64Débutant H ALTEREGO
86 1253 BURNIAT LAURENT 00:43:46 9.6 00:06:15 65Débutant H
87 1310 TJWA MARC 00:44:04 9.53 00:06:18 66Débutant H
88 1030 DUPLICY ARNAUD 00:44:16 9.49 00:06:19 67Débutant H
89 1052 WIETKIN CÉDRIC 00:44:21 9.47 00:06:20 68Débutant H
90 1273 MISSA ALAIN 00:44:27 9.45 00:06:21 69Débutant H MPW-HJM
91 1314 NIHANT CORALIE 00:44:31 9.43 00:06:22 14Débutante F FNJC
92 1313 HOUBBEN MAXIME 00:44:31 9.43 00:06:22 70Débutant H
93 1224 HELBLING PAULINE 00:44:32 9.43 00:06:22 15Débutante F
94 1259 ROEBROECK YVES 00:44:39 9.41 00:06:23 71Débutant H
95 1275 DE WILDE YOUNA 00:45:09 9.3 00:06:27 16Débutante F
96 1036 MENAERT INES 00:45:25 9.25 00:06:29 17Débutante F
97 1047 SYKES ESTHER 00:45:25 9.25 00:06:29 18Débutante F
98 1257 GOOSE CHRISTIAN 00:45:37 9.21 00:06:31 72Débutant H MPW
99 1298 DUVIVIER FRANCE 00:45:37 9.21 00:06:31 19Débutante F MPW
100 1026 DEVILLE ANAÏS 00:45:42 9.19 00:06:32 20Débutante F MPW-HJM
101 1021 DE PRINS PASCALE 00:45:43 9.19 00:06:32 21Débutante F MPW-HJM
102 1049 THIOU NATHALIE 00:45:45 9.18 00:06:32 22Débutante F BERLOZ
103 1295 PONZO JEAN-FRANCOIS 00:46:09 9.1 00:06:36 73Débutant H RDV RUN
104 1269 GOVERS JACQUELINE 00:46:12 9.09 00:06:36 23Débutante F ZATAL LIEGE
105 1268 STIENNON DOMINIQUE 00:46:12 9.09 00:06:36 24Débutante F ZATAL LIEGE
106 1252 PENDERS VIRGINIE 00:46:22 9.06 00:06:37 25Débutante F DIMENSION SPORT
107 1242 COLLINS MICHEL 00:46:25 9.05 00:06:38 74Débutant H PILOU PILOU
108 1279 NIJS JENNIFER 00:46:30 9.03 00:06:39 26Débutante F
109 1260 CLOSSE DELPHINE 00:46:37 9.01 00:06:40 27Débutante F
110 1323 DEGARDIN GAETAN 00:47:03 8.93 00:06:43 75Débutant H
111 1284 ALBERT ERIC 00:47:17 8.88 00:06:45 76Débutant H JOG IN ATTITUDE
112 1237 PETITJEAN ROHNNY 00:47:20 8.87 00:06:46 77Débutant H OZZY TEAM
113 1239 GILIS JEAN-MARIE 00:47:33 8.83 00:06:48 78Débutant H RDV RUN
114 1238 COSTALES AURORE 00:47:35 8.83 00:06:48 28Débutante F RDV RUN
115 1024 DENOMERENGE BRUNO 00:48:05 8.73 00:06:52 79Débutant H RUN4FUNLIÈGE
116 1218 HAMERS HARRY 00:48:09 8.72 00:06:53 80Débutant H TR VICHT
117 1290 CRENIER JUSTINE 00:48:10 8.72 00:06:53 29Débutante F
118 1022 DELILLE SOLENE 00:48:25 8.67 00:06:55 30Débutante F
119 1028 DIRCKX MARIE-ANGE 00:48:37 8.64 00:06:57 31Débutante F DRA
120 1303 VANOORSCHOT LOLA 00:48:44 8.62 00:06:58 32Débutante F
121 1042 RAMA NATHALIE 00:48:49 8.6 00:06:58 33Débutante F DRA
122 265 BETTIOL FLORA 00:48:55 8.59 00:06:59 34Débutante F
123 1294 DEMOULIN SOPHIE 00:48:58 8.58 00:06:60 35Débutante F RDV RUN
124 1244 SERVAIS ANTOINE 00:49:08 8.55 00:07:01 81Débutant H
125 1243 SERVAIS ALEX 00:49:14 8.53 00:07:02 82Débutant H
126 1020 COLLARD PATRICIA 00:49:20 8.51 00:07:03 36Débutante F
127 1293 VANHORSIGH CARLA 00:50:00 8.4 00:07:09 37Débutante F
128 1311 JORIS SOPHIE 00:50:13 8.36 00:07:10 38Débutante F
129 1285 SCHUILEN MAXIME 00:50:28 8.32 00:07:13 83Débutant H
130 1045 SANFILIPPO LOLA 00:50:35 8.3 00:07:14 39Débutante F
131 1225 PIASECKA VIOLETTA 00:50:37 8.3 00:07:14 ?
132 1302 RADERMECKER PAULINE 00:50:39 8.29 00:07:14 40Débutante F RUNNING BREAK
133 1209 ONSSELS JEAN-CLAUDE 00:51:40 8.13 00:07:23 84Débutant H JIA
134 1308 GODBILLE LAURENCE 00:52:25 8.01 00:07:29 85Débutant H
135 1208 D AMICO RAPHAELLA 00:52:26 8.01 00:07:29 41Débutante F
136 1263 MALEMPRE ISABELLE 00:52:30 8 00:07:30 42Débutante F JIA
137 1288 SPITS INGRID 00:53:24 7.87 00:07:38 43Débutante F
138 1287 TOUSSAINT VINCIANE 00:53:24 7.87 00:07:38 44Débutante F
139 1211 GERON ALAIN 00:53:45 7.81 00:07:41 86Débutant H
140 1213 VAN WAMBEKE JESSICA 00:53:45 7.81 00:07:41 45Débutante F
141 1027 DEVILLERS ANNE 00:53:58 7.78 00:07:43 46Débutante F
142 1013 BENEDETTI DAVID 00:53:59 7.78 00:07:43 87Débutant H
143 1300 MULLER SERGE 00:54:11 7.75 00:07:44 88Débutant H JCPMF JUPRELLE
144 1202 COLOMBRITA GRAZIELLA 00:54:12 7.75 00:07:45 47Débutante F GROULGROUL
145 1305 GODON CLARA 00:55:09 7.62 00:07:53 48Débutante F
146 1306 DEBLAERE MANON 00:55:09 7.62 00:07:53 49Débutante F
147 1206 MAES SOFIE 00:55:47 7.53 00:07:58 50Débutante F MPW
148 1004 BIKA SYLVIE 00:55:53 7.52 00:07:59 51Débutante F
149 1325 DREZE JEFFREY 00:56:00 7.5 00:08:00 89Débutant H
150 1222 GUYOT AMAURY 00:57:24 7.32 00:08:12 90Débutant H
151 1255 MERCIER SYLVIE 00:57:39 7.29 00:08:14 52Débutante F RDV RUN
152 1254 GEUTEN NANCY 00:57:40 7.28 00:08:14 53Débutante F
153 1256 SIMONIS JOELLE 00:57:40 7.28 00:08:14 54Débutante F RDV RUN
154 1292 VANMORSIGH DAISY 00:58:20 7.2 00:08:20 55Débutante F
155 1250 ABU-DAWAS SHADI 00:59:35 7.05 00:08:31 91Débutant H
156 1247 DEDRY MARC 01:00:33 6.94 00:08:39 92Débutant H
157 1312 GENIN MARIE 01:03:28 6.62 00:09:04 56Débutante F
158 1025 DETHIER ANNE 01:05:40 6.4 00:09:23 57Débutante F
10 Miles Thier a Liege 2019
Distance : 7.0 kms
158 coureurs