Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. catégCatégorie Points Club
1 2602 CAMBRESIER MAXIME 00:18:32 15.54 00:03:52 1Débutant H OUPEYE ATHL
2 2609 OLEFS ALPHA 00:18:55 15.22 00:03:56 2Débutant H TEAMSAIYAN
3 2604 PIERRON THOMAS 00:19:08 15.05 00:03:59 1Garcons 12 à 15 ans 1000 OUPEYE ATHL
4 7 CORTES LECLOU AMADEO 00:21:03 13.68 00:04:23 2Garcons 12 à 15 ans 917 RFCL
5 108 LEMAIRE SACHA 00:21:56 13.13 00:04:34 3Garcons 12 à 15 ans 833 WACO
6 2605 NYSSEN MARTHE 00:22:02 13.07 00:04:35 1Filles 12 à 15 ans 750 ADD
7 2610 DEGHAYE HARRY 00:23:43 12.14 00:04:56 ?
8 2612 DEGHAYE BERNARD 00:23:44 12.13 00:04:57 3Débutant H
9 2601 HOUBIE LOIC 00:24:02 11.98 00:05:00 4Garcons 12 à 15 ans 667 RFCL
10 2600 ABINO GREG 00:24:35 11.72 00:05:07 4Débutant H RUN IN LIEGE
11 14 CARREA ELENA 00:24:39 11.68 00:05:08 2Filles 12 à 15 ans 583 HERSTAL ATHLÉTISME
12 201 LEFORT LOUISE 00:25:05 11.48 00:05:14 3Filles 12 à 15 ans 500 AMC
13 2607 ALLOO PATRICK 00:25:21 11.36 00:05:17 5Débutant H
14 139 RIBANT LÉA 00:25:31 11.29 00:05:19 4Filles 12 à 15 ans 417 HAUTES FAGNES
15 17 CRESSON THOMAS 00:26:30 10.87 00:05:31 5Garcons 12 à 15 ans 333 HERVE
16 26 LEFORT PAULINE 00:26:31 10.86 00:05:31 5Filles 12 à 15 ans 250 AMC
17 2629 MALHLOUF TIM 00:27:09 10.61 00:05:39 ?
18 29 PIEDBOEUF MAXIME 00:27:14 10.58 00:05:40 6Garcons 12 à 15 ans 167
19 2603 TOMBALLE SYLVIE 00:28:11 10.22 00:05:52 1Débutante F
20 2608 PIRARD PIERRE 00:28:24 10.14 00:05:55 6Débutant H
21 2616 JAMOTTE TONY 00:28:34 10.08 00:05:57 7Débutant H
22 2615 LEJEUNE LAURENT 00:28:37 10.06 00:05:58 8Débutant H
23 2631 MONIN CAROLINE 00:29:47 9.67 00:06:12 2Débutante F
24 2637 SARLETTE MURIEL 00:30:30 9.44 00:06:21 3Débutante F
25 2623 FREDERICK FRANCOIS 00:30:31 9.44 00:06:21 9Débutant H
26 2625 JAMIN JEREMIE 00:30:42 9.38 00:06:24 10Débutant H
27 2622 GUEDJ SEBASTIEN 00:30:52 9.33 00:06:26 11Débutant H
28 2614 LEMAIRE CYRIL 00:31:09 9.25 00:06:29 ? SERAING
29 2613 LEMAIRE FRANCOIS 00:31:10 9.24 00:06:30 12Débutant H
30 397 BOUHON ALEXANDRA 00:31:11 9.24 00:06:30 6Filles 12 à 15 ans 83 AMC
31 2627 MAHY FLORENCE 00:32:33 8.85 00:06:47 4Débutante F
32 2635 JANSSENS TINE 00:32:49 8.78 00:06:50 5Débutante F
33 2628 MAKHLOUF NAIA 00:32:58 8.74 00:06:52 ?
34 2634 MATHY LUDOVIC 00:33:31 8.59 00:06:59 13Débutant H
35 248 TROMME MAÏTÉ 00:33:46 8.53 00:07:02 6Débutante F /
36 2606 STRUMAN MICHAEL 00:34:55 8.25 00:07:16 14Débutant H
37 2633 GREGOIRE LOGAN 00:35:31 8.11 00:07:24 ?
38 2632 GREGOIRE MATHEO 00:35:31 8.11 00:07:24 ?
39 2630 MAKHLOUF KARIM 00:38:21 7.51 00:07:59 15Débutant H
40 2620 MENTIOR FLORA 00:39:22 7.32 00:08:12 7Débutante F AMC
41 2621 LEJEUNE LORALY 00:39:22 7.32 00:08:12 8Débutante F AMC
42 2617 LEJEUNE LYDIE 00:40:31 7.11 00:08:26 9Débutante F
Image au Sart Tilman 2019
Distance : 4.8 kms
42 coureurs