Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 90168 NAVET NICOLAS 00:56:59 17.58 00:03:25 1Séniors 1000 DRP
2 90015 CELLIER ALEXANDRE 00:59:19 16.89 00:03:33 2Séniors 995 TRAKKS TEAM ELI
3 90004 VANDERBECK YVES 01:03:43 15.73 00:03:49 1Vétérans 2 989 RONVAU
4 90996 AGRELL OSCAR 01:04:53 15.44 00:03:53 3Séniors 984 ENJAMBEE
5 90556 RATINCKX JEAN-PHILIPPE 01:04:56 15.43 00:03:53 4Séniors 978 TRAINING7
6 90563 DE GREEF BENJAMIN 01:05:58 15.19 00:03:57 5Séniors 973 ENJAMBÉE
7 94068 PONCELET XAVIER 01:07:01 14.95 00:04:01 1Vétérans 1 967 TRAKKS
8 90005 LOMBART FRÉDÉRIC 01:07:14 14.9 00:04:02 2Vétérans 2 962 GAG
9 90699 NOUAMANI MOHAMMED 01:07:35 14.83 00:04:03 3Vétérans 2 956 JOGGANS
10 94056 VANDEVELDE PHILIPPE 01:08:26 14.64 00:04:06 4Vétérans 2 951
11 90825 PACQUET DOMINIQUE 01:08:32 14.62 00:04:06 5Vétérans 2 945 JC.ESTINNES
12 90151 VAN WYNENDAELE DIMITRY 01:08:51 14.55 00:04:07 2Vétérans 1 940
13 115 GUISSART ALAIN 01:09:26 14.43 00:04:09 6Vétérans 2 934 PAS DE CLUB
14 94046 DEFECHEREUX CEDRIC 01:09:50 14.35 00:04:11 3Vétérans 1 929
15 90003 CUPERS DOROTHÉE 01:10:07 14.29 00:04:12 1Dames 923 ENJAMBEE
16 93994 LEURQUIN STANY 01:10:30 14.21 00:04:13 6Séniors 918 WLT
17 93991 DARTE DIDIER 01:10:34 14.2 00:04:14 7Vétérans 2 913 OCAN
18 90583 VAN RAEMDONCK GILLES 01:10:39 14.18 00:04:14 8Vétérans 2 907 TRAINING7
19 90012 BULTOT CHRISTIAN 01:11:00 14.11 00:04:15 1Vétérans 3 902
20 94051 VANDERLINDEN MARC 01:11:26 14.03 00:04:17 2Vétérans 3 896 UTS
21 90777 DESTREBECQ FRANCOIS 01:11:38 13.99 00:04:17 4Vétérans 1 891 ETC
22 90017 DESILLE NICOLE 01:11:51 13.95 00:04:18 1Ainées 2 885 JTP BLANCS GILE
23 90445 RUELLE JEAN 01:12:30 13.82 00:04:20 9Vétérans 2 880 ENJAMBEE
24 90612 CHARLES CHRISTOPHE 01:12:57 13.74 00:04:22 5Vétérans 1 874 MYSTERE
25 108 KRIESCHER THIBAULT 01:13:06 13.71 00:04:23 7Séniors 869 PAS DE CLUB
26 90576 RIVEZ PIERRE 01:13:22 13.66 00:04:24 3Vétérans 3 863 LA THURE
27 94045 PEPIN CEDRIC 01:13:40 13.6 00:04:25 6Vétérans 1 858
28 90286 LEVEZ GRÉGORY 01:13:41 13.6 00:04:25 7Vétérans 1 852
29 93987 MANUKLIN CHRISTOPHE 01:14:11 13.51 00:04:27 8Séniors 847 CJPL
30 7 GARIN YVES 01:14:11 13.51 00:04:27 8Vétérans 1 842 TEAM SOMJA
31 122 COOSEMANS ROMUALD 01:14:29 13.45 00:04:28 9Séniors 836 JIA
32 90284 MARTHOZ PASCAL 01:15:04 13.35 00:04:30 10Vétérans 2 831
33 93977 VAN DE VOORDE QUENTIN 01:15:14 13.32 00:04:30 10Séniors 825
34 90620 SCHOONJANS MICHEL 01:15:53 13.2 00:04:33 9Vétérans 1 820 MYSTERE
35 90769 SLONGO LAURENT 01:16:05 13.17 00:04:33 10Vétérans 1 814
36 90219 VAN HOOF GUNTER 01:16:06 13.17 00:04:33 11Vétérans 1 809 JCPMF FLV
37 90243 DELBOVIER DIDIER 01:16:19 13.13 00:04:34 11Vétérans 2 803
38 93996 MICHAUX DIDIER 01:16:25 13.11 00:04:35 12Vétérans 2 798 WLT
39 136 PERIN MARC 01:16:29 13.1 00:04:35 13Vétérans 2 792
40 408 KEIL YVES 01:16:40 13.07 00:04:35 14Vétérans 2 787 JIA
41 61 WOOLF ALAN 01:16:48 13.05 00:04:36 4Vétérans 3 781 CHALLENGE L AVENIR
42 90983 CULLOP PAUL 01:16:57 13.02 00:04:36 5Vétérans 3 776 ENJAMBEE
43 94062 DE WITTE BAPTISTE 01:17:24 12.95 00:04:38 1Espoirs H 770
44 94053 GRANJON GILBERT 01:17:40 12.9 00:04:39 6Vétérans 3 765 MYSTERE
45 90907 THIRY MARIE 01:18:21 12.79 00:04:41 1Ainées 1 760 ACL JC ESTINNES
46 94069 COLOMBO SERGIO 01:18:23 12.78 00:04:42 7Vétérans 3 754
47 90294 HASSOUTE EL MOUSTAFA 01:18:38 12.74 00:04:43 15Vétérans 2 749 MYSTERE
48 93974 PARENT CAROLINE 01:18:45 12.72 00:04:43 2Ainées 1 743
49 90070 LECLERCQ CÉDRIC 01:19:13 12.65 00:04:45 12Vétérans 1 738
50 90975 LÉONARD MARC 01:19:47 12.56 00:04:47 16Vétérans 2 732
51 90404 TILBURGS FRANK 01:20:07 12.51 00:04:48 17Vétérans 2 727 AVN
52 90819 PIRSON FLORENCE 01:20:09 12.5 00:04:48 2Ainées 2 721 TRAINING 7
53 90930 GOFFOY LARRY 01:20:28 12.45 00:04:49 13Vétérans 1 716 JE COURS A INCO
54 90225 JOUAN BERNARD 01:20:59 12.37 00:04:51 18Vétérans 2 710 LEG S GO
55 90021 TOUSSAINT FRANK 01:21:05 12.36 00:04:51 19Vétérans 2 705 SCBUTG
56 90695 DE DAPPER DAVID 01:21:21 12.32 00:04:52 14Vétérans 1 699 MYSTERE
57 90702 GIOVANNANGELO ALAIN 01:21:32 12.29 00:04:53 1Vétérans 4 694 ESM
58 90736 HEIREMANS KATLEEN 01:21:57 12.23 00:04:54 3Ainées 1 689
59 90058 HENRY ANDRE 01:22:03 12.21 00:04:55 8Vétérans 3 683 RCB
60 90320 SIRAGUSA SALVATORE 01:22:32 12.14 00:04:57 15Vétérans 1 678 NAC
61 90802 VAST VÉRONIQUE 01:22:40 12.12 00:04:57 4Ainées 1 672 GAG
62 93982 GODEFROID MÉLANIE 01:22:43 12.11 00:04:57 2Dames 667
63 90136 HAELTERMAN FLORENCE 01:23:21 12.02 00:04:59 5Ainées 1 661 SPTWAVRE
64 90463 DEMIN MICHEL 01:23:27 12.01 00:04:60 20Vétérans 2 656 TEAM MARCEL
65 90911 BILON EUSEBIO 01:23:35 11.99 00:05:00 9Vétérans 3 650 ESM
66 90677 PAULUS PHILIPPE 01:23:35 11.99 00:05:00 10Vétérans 3 645 ESM
67 90815 DE PRINS JEAN-FRANÇOIS 01:23:38 11.98 00:05:00 11Séniors 639 TRAINING 7
68 90083 PEETERS QUENTIN 01:23:57 11.94 00:05:02 16Vétérans 1 634 SPTWAVRE
69 90537 ROBILLARD THIBERT 01:24:36 11.84 00:05:04 11Vétérans 3 628 RCNAMUR
70 53 SCHUTZ RENAUD 01:24:55 11.8 00:05:05 17Vétérans 1 623 PAS DE CLUB
71 90146 VAN NEVEL FRANS 01:25:06 11.77 00:05:06 12Vétérans 3 617
72 90685 LETELLIER JEAN-LUC 01:25:17 11.75 00:05:06 21Vétérans 2 612 MYSTERE
73 90899 PISCART FRANCOISE 01:25:17 11.75 00:05:06 3Ainées 2 607 MYSTERE
74 90494 MATHY JEAN-LUC 01:25:24 11.73 00:05:07 13Vétérans 3 601 RCNAMUR
75 90672 JACQUEMART SERGE 01:25:25 11.73 00:05:07 22Vétérans 2 596 JCPMFFLV
76 90379 GROSJEAN JEAN-FRANÇOIS 01:25:33 11.71 00:05:07 23Vétérans 2 590 JCPMF FLV
77 90676 LESTRATE GABRIEL 01:26:02 11.65 00:05:09 2Vétérans 4 585 HEIN
78 90841 SALVATO DOMENICO 01:26:11 11.63 00:05:010 24Vétérans 2 579 MYSTERE
79 90388 BUCHET FREDERIC 01:26:11 11.63 00:05:010 25Vétérans 2 574 MYSTERE
80 90078 DUTRIEUX FERNAND 01:26:14 11.62 00:05:010 26Vétérans 2 568
81 90431 MARTIN ERIC 01:26:21 11.6 00:05:10 27Vétérans 2 563
82 93968 VIATOUR CLAIRE 01:26:22 11.6 00:05:10 3Dames 557
83 90694 BAIJOT REGINE 01:26:22 11.6 00:05:10 4Ainées 2 552 JCCS
84 94055 COLLARD MARC-ANTOINE 01:26:36 11.57 00:05:11 18Vétérans 1 546
85 93966 HEBRANT ALEXANDRE 01:27:00 11.52 00:05:13 19Vétérans 1 541 DION COURT
86 94066 DE BACKER ERWIN 01:27:07 11.5 00:05:13 14Vétérans 3 536
87 94064 BOONEN CHRIS 01:27:08 11.5 00:05:13 28Vétérans 2 530
88 90285 WYNS JOS 01:27:09 11.5 00:05:13 3Vétérans 4 525 HEISTSE BERGLOP
89 90640 JUNGBLUTH RAYMOND 01:27:22 11.47 00:05:14 4Vétérans 4 519
90 90439 DEWEZ QUENTIN 01:27:35 11.44 00:05:15 12Séniors 514
91 93980 D ATTARDI FREDERIC 01:27:48 11.41 00:05:15 29Vétérans 2 508
92 90237 GOETHALS CATHERINE 01:27:52 11.4 00:05:16 5Ainées 2 503 MYSTERE
93 94052 HENRY MANON 01:28:06 11.37 00:05:17 4Dames 497
94 93985 DONCEEL ALEXIS 01:28:49 11.28 00:05:19 13Séniors 492
95 90513 DUFAUX RAPHAEL 01:28:50 11.28 00:05:19 30Vétérans 2 486 JCPMF FLV
96 52 PIFFET JOSS 01:29:11 11.24 00:05:20 14Séniors 481 PAS DE CLUB
97 93976 COENEN CAMILLE 01:29:34 11.19 00:05:22 5Dames 475
98 93979 GUILLAUME CEDRIC 01:29:45 11.16 00:05:22 20Vétérans 1 470
99 90138 BILLEN PIERRE 01:29:59 11.14 00:05:23 31Vétérans 2 464
100 90880 GILAIN MORGAN 01:30:05 11.12 00:05:24 6Dames 459 RC NAMUR
101 90885 BLAMPAIN RONALD 01:30:05 11.12 00:05:24 21Vétérans 1 454 RCNAMUR
102 90735 WECKHUYSEN SERGE 01:30:42 11.05 00:05:26 32Vétérans 2 448
103 94003 SOLHEID LIONEL 01:30:48 11.04 00:05:26 22Vétérans 1 443
104 90218 ALEXANDRE FRANCOISE 01:30:49 11.03 00:05:26 1Ainées 3 437 MYSTERE
105 90615 MAUS JAN 01:30:58 11.02 00:05:27 15Vétérans 3 432
106 90464 VIDICK JEAN-LUC 01:30:59 11.01 00:05:27 16Vétérans 3 426 MYSTERE
107 90804 DUSSART FABRICE 01:31:14 10.98 00:05:28 33Vétérans 2 421
108 93992 DALNE THEO 01:31:19 10.97 00:05:28 15Séniors 415 MYSTERE
109 90604 CLAVIER AURORE 01:31:29 10.95 00:05:29 6Ainées 1 410
110 90022 DE MASI GIANNI 01:31:31 10.95 00:05:29 17Vétérans 3 404
111 94054 BALISTAIRE LAURENT 01:31:31 10.95 00:05:29 23Vétérans 1 399 GAG
112 90646 FRANCOIS SERGE 01:31:50 10.91 00:05:30 18Vétérans 3 393
113 90514 GREVISSE DAVID 01:31:54 10.9 00:05:30 24Vétérans 1 388 RONVAU
114 93978 MUNAUT JEREMY 01:32:00 10.89 00:05:31 25Vétérans 1 383
115 90808 CHABEAU VINCIANE 01:32:01 10.89 00:05:31 2Ainées 3 377 ANTILOB
116 90568 DEMUYSER MARC 01:32:17 10.86 00:05:32 19Vétérans 3 372 JCPMF RAMILLIES
117 90027 CANIVET ROLAND 01:32:41 10.81 00:05:33 5Vétérans 4 366 BOUFFIOLS
118 93995 MATHY LAURENT 01:33:17 10.74 00:05:35 34Vétérans 2 361
119 93971 BARBIER INGRID 01:33:24 10.73 00:05:36 7Ainées 1 355
120 90608 ROSSI STEPHANE 01:33:33 10.71 00:05:36 35Vétérans 2 350 SCBUTG
121 93973 DUQUESNE MARIANNE 01:34:32 10.6 00:05:40 8Ainées 1 344 LES PAT S FOLLE
122 90538 PAULISSEN RICHARD 01:34:33 10.6 00:05:40 36Vétérans 2 339
123 90664 DROMELET BÉRANGÈRE 01:34:46 10.57 00:05:40 6Ainées 2 333 SPTWAVRE
124 93975 LAMBOTTE CHRISTOPHE 01:34:50 10.57 00:05:41 26Vétérans 1 328
125 118 SOMJA FLORENCE 01:35:03 10.54 00:05:41 7Dames 322 JIA
126 90127 GRANDMONT ANDRÉ 01:35:31 10.49 00:05:43 20Vétérans 3 317 ARCH
127 90334 GOURDIN CÉDRIC 01:36:01 10.44 00:05:45 16Séniors 311 GAG
128 90697 VANDERAST CAROLINE 01:36:51 10.35 00:05:48 9Ainées 1 306 MYSTERE
129 69 JULIN PASCAL 01:37:01 10.33 00:05:49 27Vétérans 1 301 ATHLETISME MEHAGNE CLUB
130 90616 MINET OPHELIE 01:37:04 10.32 00:05:49 8Dames 295
131 90256 GOOSSENS BRIGITTE 01:37:05 10.32 00:05:49 7Ainées 2 290
132 62 PATOUT ARNAUD 01:37:48 10.25 00:05:51 28Vétérans 1 284 LGS
133 90301 QUINET JEAN PAUL 01:37:56 10.23 00:05:52 6Vétérans 4 279
134 90093 VOSE DOMINIQUE 01:38:08 10.21 00:05:53 10Ainées 1 273 JCPMF FLV
135 90152 PAGE THIBAUT 01:38:33 10.17 00:05:54 29Vétérans 1 268 JE COURS À INCO
136 90889 ANDRIES VIRGINIE 01:38:33 10.17 00:05:54 8Ainées 2 262 JE COURS À INCO
137 90160 RONDOU PHILIPPE 01:38:43 10.15 00:05:55 37Vétérans 2 257 NAC NIVELLES
138 90369 HUBER REGINA 01:38:54 10.13 00:05:55 9Ainées 2 251 ENJAMBEE
139 93984 DONCEEL MARC 01:39:41 10.05 00:05:58 21Vétérans 3 246
140 134 TANASE ARIELLE 01:40:33 9.97 00:06:01 10Ainées 2 240 JIA
141 90176 VERPLAETSE JOHANNA 01:40:40 9.95 00:06:02 11Ainées 2 235 MYSTERE
142 90775 DISPA ISABELLE 01:40:59 9.92 00:06:03 9Dames 230
143 90023 TOUSSAINT PATRICK 01:40:59 9.92 00:06:03 38Vétérans 2 224 SCBUTG
144 90758 VERHAEGHE BENJAMIN 01:41:01 9.92 00:06:03 30Vétérans 1 219 GAG
145 90328 BARBIER LUDIVINE 01:41:02 9.92 00:06:03 10Dames 213 GAG
146 175 CLOSSET DIDIER 01:41:12 9.9 00:06:04 31Vétérans 1 208 HERVE
147 90861 MALIKIAN MARIE 01:41:46 9.85 00:06:06 12Ainées 2 202 MYSTERE
148 94047 CHEROT DOMINIQUE 01:42:01 9.82 00:06:07 3Ainées 3 197 MYSTERE
149 90524 GOOSSENS JEAN 01:43:22 9.69 00:06:11 22Vétérans 3 191 SPT WAVRE
150 90228 DEFRAENE PATRICK 01:43:31 9.68 00:06:12 23Vétérans 3 186 ANTILOB
151 90229 CAULIEZ BRICE 01:43:32 9.68 00:06:12 32Vétérans 1 180 LES AMIS JOGGEU
152 85 DRIESSENS PIERRE 01:44:25 9.6 00:06:15 7Vétérans 4 175 PAS DE CLUB
153 99000 HEYMANS PETER 01:44:38 9.58 00:06:16 33Vétérans 1 169
154 90940 MAAS STIJN 01:45:30 9.5 00:06:19 34Vétérans 1 164
155 90031 VILAIN CHRISTIANE 01:45:40 9.48 00:06:20 4Ainées 3 158 SPTWAVRE
156 90449 MARCHAL PATRICK 01:45:42 9.48 00:06:20 24Vétérans 3 153 GAG
157 177 RANDRIAMAMPIANINA LIVA 01:45:46 9.47 00:06:20 11Ainées 1 148 ATHLETISME MEHAGNE CLUB
158 90503 CHAMPAGNE SIBYLLE 01:45:56 9.46 00:06:21 13Ainées 2 142
159 90183 BANDIN MARC 01:46:03 9.45 00:06:21 25Vétérans 3 137 GAG
160 90577 BONNET DOROTHÉE 01:47:55 9.28 00:06:28 14Ainées 2 131
161 90347 PLASMAN CHRISTIAN 01:47:56 9.28 00:06:28 39Vétérans 2 126
162 90881 HOURMAN GWENDOLINE 01:48:52 9.2 00:06:31 15Ainées 2 120 ENJAMBEE
163 90281 LEMAIRE CATHY 01:49:16 9.17 00:06:33 12Ainées 1 115
164 147 RYSENAER JEAN 01:49:20 9.16 00:06:33 8Vétérans 4 109 PAS DE CLUB
165 90923 CEULEMANS NICOLAS 01:49:40 9.14 00:06:34 40Vétérans 2 104 ANTILOB
166 90059 LIEGEOIS J.LOUIS 01:50:46 9.05 00:06:38 9Vétérans 4 98
167 94067 DEGAND ANNE 01:52:49 8.88 00:06:45 16Ainées 2 93
168 90999 LEGROS JÄRNÖ 01:53:23 8.84 00:06:47 35Vétérans 1 87
169 90207 CLEMENT JACQUES 01:53:57 8.79 00:06:49 10Vétérans 4 82 SPTWAVRE
170 93967 NR 3967 01:56:22 8.61 00:06:58 ?
171 90184 HAUTIER CATHERINE 01:57:33 8.52 00:07:02 11Dames 77 RCNAMUR
172 90786 CORBIAUX BENJAMIN 01:57:34 8.52 00:07:02 17Séniors 71 RCNAMUR
173 93981 VANDEN BUSSCHE YVETTE 01:57:47 8.51 00:07:03 17Ainées 2 66
174 93972 BODEUX INGRID 01:58:46 8.44 00:07:07 13Ainées 1 60
175 90772 GIETS CINDY 02:01:47 8.23 00:07:18 14Ainées 1 55 GAG
176 94058 TIRTIAT ISABELLE 02:05:50 7.96 00:07:32 15Ainées 1 49 CJ LA LUMIÈRE
177 94061 MATAGNE OLIVIER 02:05:51 7.96 00:07:32 41Vétérans 2 44 J C LA LUMIÈRE
178 94059 ZENGIN SELMA 02:05:51 7.96 00:07:32 12Dames 38 C J LA LUMIÈRE
179 94060 DAUWE - GEOFFROY 02:05:51 7.96 00:07:32 36Vétérans 1 33 J C LA LUMIÈRE
180 93965 BODART ALAIN 02:06:05 7.95 00:07:33 26Vétérans 3 27
181 90248 MERLIN JOELLE 02:09:58 7.71 00:07:47 16Ainées 1 22 MYSTERE
182 94043 BERNARD CAROLE 02:11:30 7.62 00:07:52 17Ainées 1 16 GAG
183 94044 MOINIL NATHALIE 02:16:42 7.33 00:08:11 18Ainées 2 11 GAG GEMBLOUX
184 99596 NR 9596 02:31:02 6.63 00:09:03 ?
185 90254 GILLARD JEANNETTE 02:37:54 6.35 00:09:27 5Ainées 3 5 RCNAMUR
Jogging de l'Ourthe (Hamoir) 2022
Distance : 16.7 kms
185 coureurs
Normal Interclubs