Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 8 WEBER ELIOTT 00:08:50 14.94 00:04:01 1Garcons moins de 12 ans 1000 HAUTES-FAGNES
2 8122 FERRI TOM 00:08:51 14.92 00:04:01 2Garcons moins de 12 ans 993
3 8089 KEUTGEN MAXENCE 00:08:51 14.92 00:04:01 ? ST LOUIS HUY
4 8161 COLLINGE SIMON 00:08:54 14.83 00:04:03 ? TEAM BISTOUILLE
5 8344 FIORELLO MATHEO 00:09:07 14.48 00:04:09 3Garcons moins de 12 ans 986 ATHLETIC CLUB HERSTAL
6 8102 BARTIER LOUIS 00:09:07 14.48 00:04:09 ? ST LOUIS HUY
7 8093 VAN DAELE LÉOPOLD 00:09:08 14.45 00:04:09 ? ST LOUIS HUY
8 8121 DELBROUCK LÉO 00:09:22 14.09 00:04:15 4Garcons moins de 12 ans 980 CLUB FOOT WANZE-BAS-OHA .ÉCOLE ST MARTIN ANTH
9 8141 THYSEN MAXIME 00:09:28 13.94 00:04:18 5Garcons moins de 12 ans 973 WACO
10 8118 DE WILDE JULIEN 00:09:31 13.87 00:04:20 6Garcons moins de 12 ans 966
11 8132 LEFÈVRE SACHA 00:09:34 13.8 00:04:21 7Garcons moins de 12 ans 959 SPORTS4FUN
12 8057 CARPENTIER DE CHANGY CHARLES 00:09:38 13.7 00:04:23 8Garcons moins de 12 ans 952 ST LOUIS HUY
13 8072 JOLET MARTIN 00:09:41 13.63 00:04:24 9Garcons moins de 12 ans 946 ST LOUIS HUY
14 8149 ZUCCARINI ALESSIO 00:09:43 13.58 00:04:25 10Garcons moins de 12 ans 939
15 8143 VANDERCAM MAXIM 00:09:45 13.54 00:04:26 11Garcons moins de 12 ans 932 RES WANZE BAS-OHA
16 8037 SCHOEBRECHTS THIBAULT 00:09:46 13.52 00:04:26 12Garcons moins de 12 ans 925 ST LOUIS HUY
17 8053 DELVAUX NOÉ 00:09:48 13.47 00:04:27 13Garcons moins de 12 ans 918 ST LOUIS HUY
18 8148 WARNANTS GASPARD 00:09:49 13.45 00:04:28 14Garcons moins de 12 ans 912
19 8179 LIGOT LEO 00:09:49 13.45 00:04:28 15Garcons moins de 12 ans 905
20 8069 SIMKAY NOAH 00:09:55 13.31 00:04:30 ? ST LOUIS HUY
21 8078 PONCELET TIMOTHÉE 00:09:55 13.31 00:04:30 16Garcons moins de 12 ans 898 ST LOUIS HUY
22 8105 LEGENTIL NICOLAS 00:09:57 13.27 00:04:31 ? ST LOUIS HUY
23 8123 FRESON RAFAEL 00:10:04 13.11 00:04:35 17Garcons moins de 12 ans 891
24 8337 FARIELLE ELLIOT 00:10:04 13.11 00:04:35 18Garcons moins de 12 ans 884
25 8177 BOU BRYAN 00:10:06 13.07 00:04:35 19Garcons moins de 12 ans 878
26 8066 LAHAUT CLÉMENCE 00:10:07 13.05 00:04:36 1Filles moins de 12 ans 871 ST LOUIS HUY
27 8045 BORTOLOTTI LUCIEN 00:10:07 13.05 00:04:36 20Garcons moins de 12 ans 864 ST LOUIS HUY
28 8125 HATERT JUSTIN 00:10:08 13.03 00:04:36 21Garcons moins de 12 ans 857 ATC VERLAINE
29 8163 TADINO IAN 00:10:09 13 00:04:37 ?
30 8340 VANBLERICQ SACHA 00:10:09 13 00:04:37 22Garcons moins de 12 ans 850
31 8127 HICHRI JIHAD 00:10:17 12.84 00:04:40 23Garcons moins de 12 ans 844 HUY ATHLÉTISME
32 8097 CORNET CHARLES 00:10:17 12.84 00:04:40 ? ST LOUIS HUY
33 8109 BORTOLOTTI BAPTISTE 00:10:17 12.84 00:04:40 ? ST LOUIS HUY
34 8151 RADELET MATHEO 00:10:21 12.75 00:04:42 24Garcons moins de 12 ans 837 HUY
35 8001 COPPIN MILANN 00:10:21 12.75 00:04:42 25Garcons moins de 12 ans 830 ST LOUIS HUY
36 8165 SERET NOA 00:10:23 12.71 00:04:43 ?
37 8174 REGNIER GABRIEL 00:10:23 12.71 00:04:43 26Garcons moins de 12 ans 823
38 8113 RONCALI MAËLLE 00:10:23 12.71 00:04:43 ? ST LOUIS HUY
39 8116 DANZE ARTHUR 00:10:26 12.65 00:04:45 27Garcons moins de 12 ans 816
40 8154 DEBOUNY THEO 00:10:27 12.63 00:04:45 28Garcons moins de 12 ans 810
41 8169 LABROT ETHAN 00:10:27 12.63 00:04:45 29Garcons moins de 12 ans 803
42 8171 PRESEAU ROMEO 00:10:29 12.59 00:04:46 30Garcons moins de 12 ans 796
43 8086 VERNIERS LORYS 00:10:31 12.55 00:04:47 31Garcons moins de 12 ans 789 ST LOUIS HUY
44 8126 HENROTIN MATHIEU 00:10:34 12.49 00:04:48 32Garcons moins de 12 ans 782 GHF VERVIERS
45 8112 RIFFON CHARLY 00:10:35 12.47 00:04:49 ? ST LOUIS HUY
46 8040 DETHIER CHARPENTIER RAPHAËL 00:10:37 12.43 00:04:50 33Garcons moins de 12 ans 776 ST LOUIS HUY
47 8092 DANZE CLARA 00:10:39 12.39 00:04:50 ? ST LOUIS HUY
48 8096 YAO LÉO 00:10:40 12.38 00:04:51 ? ST LOUIS HUY
49 8031 DIALLO MAHMOUDOU 00:10:41 12.36 00:04:51 34Garcons moins de 12 ans 769 ST LOUIS HUY
50 8032 MAYAYA ENAËL 00:10:42 12.34 00:04:52 35Garcons moins de 12 ans 762 ST LOUIS HUY
51 8162 PILLASIO ADRIEN 00:10:43 12.32 00:04:52 36Garcons moins de 12 ans 755
52 8104 LAPRAILLE ETHAN 00:10:46 12.26 00:04:54 ? ST LOUIS HUY
53 8043 HEINE HENRI 00:10:48 12.22 00:04:55 37Garcons moins de 12 ans 748 ST LOUIS HUY
54 8114 BECKERS ESTELLE 00:10:48 12.22 00:04:55 2Filles moins de 12 ans 741 RFCLIEGE
55 8106 MEUNIER NATHAN 00:10:48 12.22 00:04:55 ? ST LOUIS HUY
56 8176 MASUY SUZANNE 00:10:49 12.2 00:04:55 ?
57 8167 CLAES ROMY 00:10:50 12.18 00:04:55 3Filles moins de 12 ans 735
58 8081 MATAGNE ELVIS 00:10:50 12.18 00:04:55 38Garcons moins de 12 ans 728 ST LOUIS HUY
59 8150 PERIN MAYA 00:10:53 12.13 00:04:57 4Filles moins de 12 ans 721
60 8049 VAN DAELE FÉLICIE 00:10:54 12.11 00:04:57 5Filles moins de 12 ans 714 ST LOUIS HUY
61 8075 MACHIELS MATHÉO 00:10:55 12.09 00:04:58 39Garcons moins de 12 ans 707 ST LOUIS HUY
62 8111 JACQUES NEIL 00:10:57 12.05 00:04:59 ? ST LOUIS HUY
63 8084 LEMMENS TOM 00:10:58 12.04 00:04:59 40Garcons moins de 12 ans 701 ST LOUIS HUY
64 8119 DECLERCQ AARON 00:11:01 11.98 00:05:00 41Garcons moins de 12 ans 694
65 405 KERCKHOVE AARON 00:11:06 11.89 00:05:03 42Garcons moins de 12 ans 687 PAS DE CLUB
66 8160 SULON EMY 00:11:07 11.87 00:05:03 6Filles moins de 12 ans 680
67 8020 ELIAS LALY 00:11:09 11.84 00:05:04 7Filles moins de 12 ans 673 ST LOUIS HUY
68 8079 SURAY AARON 00:11:09 11.84 00:05:04 43Garcons moins de 12 ans 667 ST LOUIS HUY
69 8345 D ALLESSANDRO MATTIA 00:11:13 11.77 00:05:06 44Garcons moins de 12 ans 660
70 8046 COLOT SAM 00:11:14 11.75 00:05:06 45Garcons moins de 12 ans 653 ST LOUIS HUY
71 8332 WILLEMS THIBAUT 00:11:16 11.72 00:05:07 ?
72 8041 BEAUDRY NIELS 00:11:18 11.68 00:05:08 46Garcons moins de 12 ans 646 ST LOUIS HUY
73 8048 LOWIES ETHAN 00:11:21 11.63 00:05:010 47Garcons moins de 12 ans 639 ST LOUIS HUY
74 8013 KOUASSI KHAÏS 00:11:33 11.43 00:05:15 48Garcons moins de 12 ans 633 ST LOUIS HUY
75 8170 DUYSINX NINA 00:11:34 11.41 00:05:15 8Filles moins de 12 ans 626
76 8341 DISTATTE JULES 00:11:39 11.33 00:05:18 49Garcons moins de 12 ans 619
77 8129 LANSSENS BAPTISTE 00:11:41 11.3 00:05:19 50Garcons moins de 12 ans 612
78 8335 LAFFINEUSE LUCIE 00:11:42 11.28 00:05:19 9Filles moins de 12 ans 605
79 8333 RAMACKERS AYDEN 00:11:42 11.28 00:05:19 51Garcons moins de 12 ans 599
80 8115 COLLARD ROBIN 00:11:43 11.27 00:05:20 52Garcons moins de 12 ans 592
81 8083 BEYRUS THOMAS 00:11:45 11.23 00:05:20 53Garcons moins de 12 ans 585 ST LOUIS HUY
82 8173 GENNOTTE NOAH 00:11:46 11.22 00:05:21 54Garcons moins de 12 ans 578
83 8088 COLLIN UMBERTO 00:11:47 11.2 00:05:21 ? ST LOUIS HUY
84 8071 THIRY LOU 00:11:49 11.17 00:05:22 10Filles moins de 12 ans 571 ST LOUIS HUY
85 8027 BAILLEAU CÉLESTIN 00:11:51 11.14 00:05:23 55Garcons moins de 12 ans 565 ST LOUIS HUY
86 8073 MALEMBE ALLEGRA 00:11:51 11.14 00:05:23 11Filles moins de 12 ans 558 ST LOUIS HUY
87 8336 DELSOIR LEON 00:11:53 11.11 00:05:24 56Garcons moins de 12 ans 551
88 8131 LEFÈVRE NINA 00:11:54 11.09 00:05:25 12Filles moins de 12 ans 544 HUY ATHLETIC CLUB
89 8025 VAN HUFFELEN ETHAN 00:12:04 10.94 00:05:29 57Garcons moins de 12 ans 537 ST LOUIS HUY
90 8026 BORTOT MARTINEZ LOÏC 00:12:04 10.94 00:05:29 58Garcons moins de 12 ans 531 ST LOUIS HUY
91 8339 CLOSSET AUGUSTIN 00:12:06 10.91 00:05:30 59Garcons moins de 12 ans 524
92 8128 KERCKHOVE AARON 00:12:06 10.91 00:05:30 60Garcons moins de 12 ans 517
93 8012 DELVAUX MARION 00:12:07 10.89 00:05:30 13Filles moins de 12 ans 510 ST LOUIS HUY
94 8159 HAMTIAUX ROMANE 00:12:07 10.89 00:05:30 61Garcons moins de 12 ans 503
95 8060 ALSARAFANDI FARES 00:12:10 10.85 00:05:32 62Garcons moins de 12 ans 497 ST LOUIS HUY
96 8076 AUBERT SARAH 00:12:13 10.8 00:05:33 14Filles moins de 12 ans 490 ST LOUIS HUY
97 8014 DE MARNEFFE MARION 00:12:13 10.8 00:05:33 15Filles moins de 12 ans 483 ST LOUIS HUY
98 8038 MASUY ADÈLE 00:12:17 10.75 00:05:35 16Filles moins de 12 ans 476 ST LOUIS HUY
99 8011 JEMEL YOUSSEF 00:12:19 10.72 00:05:36 63Garcons moins de 12 ans 469 ST LOUIS HUY
100 8003 PAYE LOUISE 00:12:20 10.7 00:05:36 17Filles moins de 12 ans 463 ST LOUIS HUY
101 8168 SILVESTRE GABRIEL 00:12:23 10.66 00:05:38 64Garcons moins de 12 ans 456
102 8334 LAFFINEUSE MAE 00:12:38 10.45 00:05:45 ?
103 8064 DE GRAVE ALEXIS 00:12:39 10.43 00:05:45 65Garcons moins de 12 ans 449 ST LOUIS HUY
104 8058 HATERT CONSTANCE 00:12:40 10.42 00:05:45 18Filles moins de 12 ans 442 ST LOUIS HUY
105 8006 DE GIORGIS SALVINO 00:12:41 10.41 00:05:46 66Garcons moins de 12 ans 435 ST LOUIS HUY
106 8062 DE GIORGIS TIZIANO 00:12:41 10.41 00:05:46 67Garcons moins de 12 ans 429 ST LOUIS HUY
107 8152 HANOZET ADRIEN 00:12:42 10.39 00:05:46 68Garcons moins de 12 ans 422
108 8158 MERTIAL MAXENCE 00:12:42 10.39 00:05:46 69Garcons moins de 12 ans 415
109 8034 BERCK MARTIN 00:12:43 10.38 00:05:47 70Garcons moins de 12 ans 408 ST LOUIS HUY
110 8059 MEUNIER SINÉAD 00:12:44 10.37 00:05:47 19Filles moins de 12 ans 401 ST LOUIS HUY
111 8099 MAROT CHARLOTTE 00:12:47 10.33 00:05:49 ? ST LOUIS HUY
112 8110 BERCK LALY 00:12:47 10.33 00:05:49 ? ST LOUIS HUY
113 8023 JEMEL YAKIN 00:12:56 10.21 00:05:53 71Garcons moins de 12 ans 395 ST LOUIS HUY
114 8010 ALSARAFANDI QOSSAY 00:13:00 10.15 00:05:55 72Garcons moins de 12 ans 388 ST LOUIS HUY
115 8036 WATHELET DIEGO 00:13:00 10.15 00:05:55 73Garcons moins de 12 ans 381 ST LOUIS HUY
116 8082 ABSIL ERINE 00:13:03 10.11 00:05:56 20Filles moins de 12 ans 374 ST LOUIS HUY
117 8004 THIRY TOM 00:13:03 10.11 00:05:56 74Garcons moins de 12 ans 367 ST LOUIS HUY
118 8067 JOLY FICHTNER MARIUS 00:13:05 10.09 00:05:57 75Garcons moins de 12 ans 361 ST LOUIS HUY
119 8080 VAN DEN BERGH GASPARD 00:13:05 10.09 00:05:57 76Garcons moins de 12 ans 354 ST LOUIS HUY
120 8009 WOLTERS TIMÉO 00:13:06 10.08 00:05:57 77Garcons moins de 12 ans 347 ST LOUIS HUY
121 8338 FARIELLE ELSA 00:13:06 10.08 00:05:57 21Filles moins de 12 ans 340
122 8033 CEUNINCK LUCIE 00:13:09 10.04 00:05:59 22Filles moins de 12 ans 333 ST LOUIS HUY
123 8028 WOLTERS NOÉMIE 00:13:11 10.01 00:05:60 23Filles moins de 12 ans 327 ST LOUIS HUY
124 8134 LONGUEVILLE LÉANA 00:13:20 9.9 00:06:04 24Filles moins de 12 ans 320 HUY ATHÉTISME
125 8077 BONTEMPS INÈS 00:13:23 9.86 00:06:05 25Filles moins de 12 ans 313 ST LOUIS HUY
126 8021 BADOT ASHLEY 00:13:23 9.86 00:06:05 26Filles moins de 12 ans 306 ST LOUIS HUY
127 8085 VILAIN LUCIE 00:13:27 9.81 00:06:07 27Filles moins de 12 ans 299 ST LOUIS HUY
128 8061 TONYE NICOLE 00:13:29 9.79 00:06:08 28Filles moins de 12 ans 293 ST LOUIS HUY
129 8035 HUBIN DIANE 00:13:31 9.77 00:06:09 29Filles moins de 12 ans 286 ST LOUIS HUY
130 8087 DENÉE NOA 00:13:34 9.73 00:06:010 ? ST LOUIS HUY
131 8008 NASRAOUI ANYA 00:13:34 9.73 00:06:010 30Filles moins de 12 ans 279 ST LOUIS HUY
132 8015 LAMBRECHTS JEANNE 00:13:34 9.73 00:06:010 31Filles moins de 12 ans 272 ST LOUIS HUY
133 8326 SCHNEIDER EMA 00:13:34 9.73 00:06:010 32Filles moins de 12 ans 265
134 8117 DE MOLINER GIULIA 00:13:35 9.72 00:06:10 33Filles moins de 12 ans 259 SERAING
135 8156 PEVEE MANON 00:13:37 9.69 00:06:11 34Filles moins de 12 ans 252
136 8005 SURAY EGON 00:13:38 9.68 00:06:12 78Garcons moins de 12 ans 245 ST LOUIS HUY
137 8166 SERET NAEL 00:13:58 9.45 00:06:21 79Garcons moins de 12 ans 238
138 8153 VLIEGEN ALIX 00:14:00 9.43 00:06:22 35Filles moins de 12 ans 231
139 8042 NUTTIN SUZIE 00:14:02 9.41 00:06:23 36Filles moins de 12 ans 224 ST LOUIS HUY
140 8343 MERCENIER FLAVIE 00:14:09 9.33 00:06:26 37Filles moins de 12 ans 218
141 8044 HOUPRESSE CAMILLE 00:14:10 9.32 00:06:26 38Filles moins de 12 ans 211 ST LOUIS HUY
142 8016 VAN DAELE ROSALIE 00:14:14 9.27 00:06:28 39Filles moins de 12 ans 204 ST LOUIS HUY
143 8329 JADOT JACK 00:14:21 9.2 00:06:31 80Garcons moins de 12 ans 197 ARC
144 8328 JADOT LOGAN 00:14:25 9.16 00:06:33 81Garcons moins de 12 ans 190 ARC
145 8107 GRAILET FLORIAN 00:14:27 9.13 00:06:34 ? ST LOUIS HUY
146 8342 JAMBLIN ELYANA 00:14:30 9.1 00:06:35 40Filles moins de 12 ans 184
147 8172 GENNOTTE MIRA 00:14:33 9.07 00:06:37 41Filles moins de 12 ans 177
148 8155 THIRY LOLA 00:14:39 9.01 00:06:40 42Filles moins de 12 ans 170
149 8002 DUHEM YOURI 00:14:39 9.01 00:06:40 82Garcons moins de 12 ans 163 ST LOUIS HUY
150 8136 MFEUKEU GEORGE 00:14:39 9.01 00:06:40 83Garcons moins de 12 ans 156 ECOLE SAINT LOUIS HUY
151 8056 CLAES KELLY 00:14:42 8.98 00:06:41 43Filles moins de 12 ans 150 ST LOUIS HUY
152 8054 ELIAS LÉA 00:14:44 8.96 00:06:42 44Filles moins de 12 ans 143 ST LOUIS HUY
153 8039 DUHEM MAYLEEN 00:15:01 8.79 00:06:50 45Filles moins de 12 ans 136 ST LOUIS HUY
154 8024 SOLIGO MATHÉO 00:15:09 8.71 00:06:53 84Garcons moins de 12 ans 129 ST LOUIS HUY
155 8130 LANSSENS HUGO 00:15:12 8.68 00:06:55 85Garcons moins de 12 ans 122
156 8052 LEVAQUE SACHA 00:15:28 8.53 00:07:02 86Garcons moins de 12 ans 116 ST LOUIS HUY
157 8018 SENTE CHLOÉ 00:15:31 8.51 00:07:03 46Filles moins de 12 ans 109 ST LOUIS HUY
158 8017 ZORGANI YASSER 00:15:43 8.4 00:07:09 87Garcons moins de 12 ans 102 ST LOUIS HUY
159 8022 BEAUDRY LYNE 00:15:44 8.39 00:07:09 47Filles moins de 12 ans 95 ST LOUIS HUY
160 8029 DEMOULIN LILOU 00:15:46 8.37 00:07:010 48Filles moins de 12 ans 88 ST LOUIS HUY
161 8157 PEVEE OSCAR 00:16:00 8.25 00:07:16 88Garcons moins de 12 ans 82
162 8050 GRILLO ELENA 00:16:00 8.25 00:07:16 49Filles moins de 12 ans 75 ST LOUIS HUY
163 16 ODEURS RAPHAEL 00:16:04 8.22 00:07:18 89Garcons moins de 12 ans 68
164 8047 DAPSENS LEÏLA 00:16:05 8.21 00:07:19 50Filles moins de 12 ans 61 ST LOUIS HUY
165 8330 JADOT INES 00:16:10 8.16 00:07:21 51Filles moins de 12 ans 54 ARC
166 8133 LONGUEVILLE ALEXY 00:16:10 8.16 00:07:21 90Garcons moins de 12 ans 48
167 8051 RAMET ELENA 00:16:13 8.14 00:07:22 52Filles moins de 12 ans 41 ST LOUIS HUY
168 8146 WARNANTS CHARLOTTE 00:16:14 8.13 00:07:23 53Filles moins de 12 ans 34
169 8327 JADOT JAMES 00:16:15 8.12 00:07:23 91Garcons moins de 12 ans 27 ARC
170 8007 JEMEL YASMIN 00:16:26 8.03 00:07:28 54Filles moins de 12 ans 20 ST LOUIS HUY
171 8030 NGIAYI GRACIELLA 00:18:06 7.29 00:08:14 55Filles moins de 12 ans 14 ST LOUIS HUY
172 8138 RAJAS ACUNA PAULINA SOLEDAD 00:18:17 7.22 00:08:19 ?
173 8175 PETIT DAGOBERT 00:21:17 6.2 00:09:40 92Garcons moins de 12 ans 7
Huy Night Run 2022
Distance : 2.2 kms
173 coureurs