Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 4123 DELVAUX LOIC 00:21:31 16.73 00:03:35 ?
2 4185 LOUIS SEBASTIEN 00:22:27 16.04 00:03:45 ? RFCL
3 4251 PERIN LOGAN 00:22:39 15.89 00:03:47 ?
4 4175 LEPLAT GILLES 00:22:54 15.72 00:03:49 ?
5 4231 PIERARD RALPH 00:24:20 14.79 00:04:03 ?
6 4041 HUSTIN VALERE 00:24:23 14.76 00:04:04 ?
7 4001 GRIENNE JOHAN 00:24:31 14.68 00:04:05 ?
8 4256 EPPE GUILLAUME 00:27:15 13.21 00:04:33 ?
9 404 KERCKHOVE LUCA 00:27:17 13.19 00:04:33 1Garconss 12 � 15 ans 1000 RFCL ATHLETISME
10 4009 SMETS FRANCIS 00:27:31 13.08 00:04:35 ?
11 4322 DEMONCEAU FABRICE 00:28:03 12.83 00:04:41 ?
12 4011 BONHOMME LAURENT 00:28:08 12.8 00:04:41 ? OMEGA NUTRITION
13 4335 LOUIS VLASSIS FRANCOIS 00:28:17 12.73 00:04:43 ? FORT AVENTURE
14 4141 BASTAGNE JACQUES 00:28:18 12.72 00:04:43 ?
15 4304 SCHORKOPS ROLAND 00:29:00 12.41 00:04:50 ?
16 4008 VARSALOMA LUIGI 00:29:59 12.01 00:04:60 ?
17 4249 CUSPINERA MICHAEL 00:30:15 11.9 00:05:03 ?
18 4212 FONTANA ADRIEN 00:30:57 11.63 00:05:010 ?
19 4344 JACQUOT LAURENT 00:31:06 11.58 00:05:11 ?
20 83 GUISSART CLÉMENT 00:31:18 11.5 00:05:13 2Garconss 12 � 15 ans 994 PAS DE CLUB
21 4302 DE MOS OLIVIA 00:31:25 11.46 00:05:14 ?
22 4368 FELTZ VICTOR 00:31:26 11.45 00:05:14 ?
23 4003 DASSY LUDOVIC 00:31:35 11.4 00:05:16 ?
24 4109 WEBER ELLIOT 00:31:36 11.39 00:05:16 ?
25 4035 LEISTEN SOPHIE 00:31:47 11.33 00:05:18 ?
26 4273 SIMAO MIGUEL 00:32:05 11.22 00:05:21 ?
27 4112 SCHMETZ LUCIE 00:32:30 11.08 00:05:25 ?
28 4119 EEDUC FRANCOIS 00:32:36 11.04 00:05:26 ? DJA
29 4225 WEBER STEPHANE 00:32:45 10.99 00:05:28 ?
30 71 DEBATTY OLIVIA 00:32:52 10.95 00:05:29 1Filles 12 � 15 ans 987 SERAING ATHLETISME
31 4046 LAMBOTTE BENOIT 00:32:53 10.95 00:05:29 ?
32 4255 DEBATTY LUANA 00:32:55 10.94 00:05:29 ?
33 4194 CURPERS MATHILDE 00:32:55 10.94 00:05:29 ?
34 4186 BROEDERS SEBASTIEN 00:33:34 10.72 00:05:36 ?
35 4367 DEWIL JEAN 00:33:41 10.69 00:05:37 ?
36 4130 UHODA JEROME 00:33:48 10.65 00:05:38 ?
37 4188 PETERS ANTOINE 00:33:53 10.62 00:05:39 ?
38 4321 UHODA DAVID 00:33:58 10.6 00:05:40 ?
39 4153 BEGON DAVID 00:34:01 10.58 00:05:40 ? RBT
40 4135 CUYVERS JEAN MICHEL 00:34:06 10.56 00:05:41 ?
41 4072 DIO OLIVIA 00:34:07 10.55 00:05:41 2Filles 12 � 15 ans 981 JIA
42 4258 MUNZA JEAN CHRISTIAN 00:34:22 10.48 00:05:44 ?
43 4381 BRAUNE BASTIEN 00:34:22 10.48 00:05:44 ?
44 4189 CORNET ALYSSA 00:34:27 10.45 00:05:45 ?
45 4078 SCALAIS LAURENT 00:34:53 10.32 00:05:49 ?
46 4006 CATTRYSSE JASON 00:34:53 10.32 00:05:49 ?
47 4040 DEBATTY PABLO 00:34:55 10.31 00:05:49 ?
48 4247 CHINKHO MUSLIN 00:35:14 10.22 00:05:52 ?
49 4176 DEPPER MANON 00:35:16 10.21 00:05:53 ?
50 4125 FRANCHE ELISE 00:35:32 10.13 00:05:55 ?
51 4224 WAXWEILER QUENTIN 00:36:06 9.97 00:06:01 ?
52 4059 SIMON GARY 00:36:07 9.97 00:06:01 ?
53 4115 LAVIGNE LAURENCE 00:36:09 9.96 00:06:02 ?
54 4372 TIXHON PATRICK 00:36:17 9.92 00:06:03 ?
55 4350 GEORGES FANNY 00:36:34 9.85 00:06:06 ?
56 4074 HEMMER JEREMY 00:36:42 9.81 00:06:07 ?
57 4221 PETERS MARTIN 00:36:45 9.8 00:06:08 ?
58 4305 KAYE CÉLIA 00:36:45 9.8 00:06:08 3Filles 12 � 15 ans 974
59 4105 DECHESNE PAULINE 00:36:46 9.79 00:06:08 ?
60 4002 JODOGNE MARGAUX 00:36:46 9.79 00:06:08 ?
61 80 HACKING ROMAIN 00:36:57 9.74 00:06:010 3Garconss 12 � 15 ans 968 PAS DE CLUB
62 1731 DEBATTY MAËLLE 00:37:03 9.72 00:06:11 4Filles 12 � 15 ans 961 SERAING ATHLETISME
63 1723 CHARLIER LUDOVIC 00:37:19 9.65 00:06:13 ?
64 1724 BRAYE MARIE 00:37:20 9.64 00:06:13 ?
65 4337 DUMONT SABRINA 00:37:47 9.53 00:06:18 ?
66 4061 VAN DER HORST ALINE 00:38:03 9.46 00:06:21 ?
67 4079 METELITZIN STEVE 00:38:20 9.39 00:06:23 ?
68 82 HACKING ETIENNE 00:38:41 9.31 00:06:27 ? PAS DE CLUB
69 4101 LUIS GERALDINE 00:38:49 9.27 00:06:28 ?
70 1729 DEBATTY OLIVIA 00:39:02 9.22 00:06:30 5Filles 12 � 15 ans 955 SERAING ATHLETISME
71 4274 PAGNOUZ PATRICIA 00:39:07 9.2 00:06:31 ?
72 1733 LABRO CINDY 00:39:10 9.19 00:06:32 ?
73 4364 FINK PAULINE 00:39:14 9.18 00:06:32 ?
74 4085 EMBRECHTS REMI 00:39:15 9.17 00:06:33 ?
75 4253 RAMAKERS JULIEN 00:39:19 9.16 00:06:33 ?
76 4031 ROMVALS HAUSEN 00:39:21 9.15 00:06:34 ? SERAING RUNNERS
77 4312 WARIN ELISE 00:39:54 9.02 00:06:39 6Filles 12 � 15 ans 948
78 4366 JOBE JEROME 00:39:55 9.02 00:06:39 ?
79 4131 DIO ANDREA 00:40:04 8.99 00:06:41 4Garconss 12 � 15 ans 942 JIA
80 4103 HOTTE JOSEPH 00:40:07 8.97 00:06:41 ?
81 4239 DE MOFFARTS MARYSE 00:40:08 8.97 00:06:41 ?
82 1725 BALTHASAR FLORENCE 00:40:09 8.97 00:06:42 ?
83 4219 RENETTE BENOIT 00:40:17 8.94 00:06:43 ?
84 1727 DESMECHT SALOMÉ 00:40:46 8.83 00:06:48 ?
85 1720 FOMBELLIDA CÉLINE 00:40:58 8.79 00:06:50 ?
86 4340 MATHILDE JOANNES 00:41:09 8.75 00:06:52 ?
87 4093 GENIN EVA 00:41:11 8.74 00:06:52 ?
88 4076 VEKEMANS ANAIS 00:41:32 8.67 00:06:55 ?
89 4295 4295 N.N. 00:41:35 8.66 00:06:56 ?
90 4222 ERNOTTE-DUMONT CORINNE-MARIA 00:41:36 8.65 00:06:56 ?
91 4282 BRUWIER EMILIE 00:41:49 8.61 00:06:58 ?
92 4177 BURLET VALERIE 00:41:52 8.6 00:06:59 ? JCPMF
93 4034 HAMERS HARRIE 00:42:04 8.56 00:07:01 ? TRV
94 4070 NIELS GRIDELET 00:42:06 8.55 00:07:01 ? LA BOITE A LINARDS
95 4033 LO PRESTI FLORA 00:42:13 8.53 00:07:02 ?
96 4330 KEPPERS FRANCIS 00:42:26 8.48 00:07:04 ?
97 4091 COLIN GERALDINE 00:42:33 8.46 00:07:06 ?
98 4122 FRANCHI CAROLINE 00:42:37 8.45 00:07:06 ?
99 4142 COOLEN CHRISTELLE 00:42:43 8.43 00:07:07 ? JCPFM AYWAILLE
100 4082 COEMANS SABINE 00:42:45 8.42 00:07:08 ?
101 4230 CAPEL SOPHIE 00:42:55 8.39 00:07:09 ?
102 4235 ONCLIN MAYLINE 00:43:05 8.36 00:07:11 7Filles 12 � 15 ans 935
103 1728 GOFFART LOUISE 00:43:09 8.34 00:07:12 ?
104 4379 MARCHAL MAXIME 00:43:14 8.33 00:07:12 ?
105 4232 PHILIPPE CAMILLE 00:43:22 8.3 00:07:14 ?
106 4291 BURNOTTE NOELLA 00:43:56 8.19 00:07:19 ? JCPF AYWAILLE
107 4157 LEVESQUE ROMANE 00:44:10 8.15 00:07:22 ?
108 4352 TORDEUR NIKE 00:44:16 8.13 00:07:23 ?
109 4023 KONINGS CLAUDE 00:44:16 8.13 00:07:23 ?
110 4287 4287 N.N. 00:44:16 8.13 00:07:23 ?
111 4226 DELVAUX STEPHANIE 00:44:19 8.12 00:07:23 ? JCPF
112 1732 DEJONG MAGALI 00:44:37 8.07 00:07:26 ?
113 1734 PIRRELOO NADIA 00:44:38 8.07 00:07:26 ?
114 1735 PIRRELLO NADIA 00:44:38 8.07 00:07:26 ?
115 4248 ALLELEYN TEDDY 00:45:12 7.96 00:07:32 ?
116 4214 ALLELEYN GILLES 00:45:12 7.96 00:07:32 ?
117 4292 MUNERET JULIEN 00:45:20 7.94 00:07:33 ?
118 4173 VAN MOL CLARA 00:45:30 7.91 00:07:35 ?
119 4217 PINCEMAIL JOEL 00:45:36 7.89 00:07:36 ?
120 4299 BAUDOIN SOPHIE 00:45:37 7.89 00:07:36 ?
121 4179 PINCEMAIL VIRGINE 00:45:38 7.89 00:07:36 ?
122 4180 RENARD EMELINE 00:45:46 7.87 00:07:38 ?
123 4020 DUCACHET BARBARA 00:45:51 7.85 00:07:39 ?
124 4353 LEONAERS BENEDICTE 00:45:59 7.83 00:07:40 ?
125 4376 LAPIERRE ARRICK 00:45:59 7.83 00:07:40 ?
126 56 ODEURS JEAN-CLAUDE 00:46:05 7.81 00:07:41 ? LES COREUS D AWANS
127 4024 TASSIN CORALINE 00:46:10 7.8 00:07:42 ?
128 4014 GANOZA VALENZUELA MARIA ISABELLA 00:46:17 7.78 00:07:43 ?
129 4015 KOKAIKO SANDRINE 00:46:39 7.72 00:07:47 ?
130 4152 CROMMEN OLIVIER 00:46:39 7.72 00:07:47 ?
131 4369 DARDENNE VALERIE 00:46:41 7.71 00:07:47 ?
132 4306 RODRIGUEZ CLARA 00:46:42 7.71 00:07:47 ?
133 4056 FONTAINE CHRISTIAN 00:46:53 7.68 00:07:49 ?
134 4377 BATARDY ANNE-FRANCE 00:46:59 7.66 00:07:50 ?
135 4190 4190 N.N. 00:46:59 7.66 00:07:50 ?
136 4042 NIZET CHRISITAN 00:46:59 7.66 00:07:50 ?
137 4013 BAILLY SACHA 00:47:07 7.64 00:07:51 5Garconss 12 � 15 ans 929 FUN GYM
138 4156 BAILLY AMAUREY 00:47:07 7.64 00:07:51 ? FUN GYM
139 1719 LINA FLORENCE 00:47:22 7.6 00:07:54 ?
140 1718 DUYSINX JULIETTE 00:47:22 7.6 00:07:54 ?
141 1714 DEGAVRE IRINA 00:47:23 7.6 00:07:54 ?
142 4037 PICCININI ESTELLE 00:47:37 7.56 00:07:56 ? JCPF AYWAILLE
143 4029 TABBONE GIANNI 00:47:52 7.52 00:07:59 ? JCPMF FLERON
144 4025 VELTRI VANESSA 00:47:59 7.5 00:07:60 ? JCPMF FLERON
145 4281 HOGE DOROTHEE 00:48:01 7.5 00:08:00 ?
146 4132 FIFI MAUD 00:48:02 7.49 00:08:00 ?
147 614 FOURNIT PHILIPPE 00:48:16 7.46 00:08:03 ? SERAING RUNNERS
148 4236 IEAWPIERRE CORINNE 00:49:03 7.34 00:08:11 ?
149 4198 ENGLEBERT CARINE 00:49:12 7.32 00:08:12 ? JCPMF FLERON
150 4124 LUIS MANUEL 00:49:25 7.28 00:08:14 ?
151 4254 KAYE ESTELLE 00:49:34 7.26 00:08:16 ?
152 4275 MENAGE SOPHIE 00:49:43 7.24 00:08:17 ? JCPMF FLERON
153 4319 MEYERS VERONIQUE 00:49:45 7.24 00:08:18 ? JIA
154 4268 WILLEM LINDSAY 00:49:57 7.21 00:08:20 ?
155 4218 VAN DE WAUWER SOPHIE 00:50:00 7.2 00:08:20 ?
156 4206 MICIN PIERRE 00:50:22 7.15 00:08:24 ?
157 4289 VINCENT DIDIER 00:50:52 7.08 00:08:29 ?
158 4324 PRIAROLO MICHELE 00:51:21 7.01 00:08:34 ?
159 581 HEREMANS JOHANNA 00:51:22 7.01 00:08:34 ?
160 1730 DETROZ PHILIPPE 00:52:11 6.9 00:08:42 ?
161 4257 MARTINEZ MARTA 00:52:20 6.88 00:08:43 ?
162 618 TONACHELLA CLAUDIA 00:52:24 6.87 00:08:44 ? SERAING RUNNERS
163 575 NEIRING NANCY 00:54:57 6.55 00:09:010 ?
164 4007 DIETENS NOÉMIE 00:57:25 6.27 00:09:34 ?
165 4192 DITENS IVES 00:57:25 6.27 00:09:34 ?
166 4243 CHARLIER CAMILLE 01:00:18 5.97 00:10:03 ? TANGENTE
Jogging de Tilff 2022
Distance : 6.0 kms
166 coureurs