Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 3887 PERIN LOGAN 00:37:45 15.89 00:03:47 1Séniors 1000
2 3862 MAES LAURENT 00:37:59 15.8 00:03:48 1Vétérans 1 971
3 3857 VINCENT ADRIEN 00:38:41 15.51 00:03:52 2Séniors 943 TEAMMCP
4 3881 PIRONT BENOIT 00:39:08 15.33 00:03:55 3Séniors 914
5 3865 OLIESLAGER GILLES 00:39:14 15.29 00:03:55 4Séniors 886 RUN IN LIEGE
6 88 DEMIRCI ERSEN 00:39:38 15.14 00:03:58 5Séniors 857 PAS DE CLUB
7 6 EVRARD AMAURY 00:41:35 14.43 00:04:010 2Vétérans 1 829 TEAM SOMJA
8 41 DEBATTY HERVÉ 00:41:37 14.42 00:04:010 3Vétérans 1 800 PAS DE CLUB
9 7 GARIN YVES 00:42:57 13.97 00:04:18 4Vétérans 1 771 TEAM SOMJA
10 3902 LEROY ALEXIS 00:43:04 13.93 00:04:18 6Séniors 743
11 3884 GROSJEAN GASPARD 00:43:39 13.75 00:04:22 7Séniors 714
12 3858 DEMARCHIN GILLAUME 00:45:58 13.05 00:04:36 8Séniors 686
13 3852 DEWANCKELE CEDRIC 00:46:22 12.94 00:04:38 5Vétérans 1 657
14 3911 BEAUFORT PIERRE 00:46:27 12.92 00:04:39 6Vétérans 1 629
15 124 EVRARD ROLAND 00:47:48 12.55 00:04:47 7Vétérans 1 600 PAS DE CLUB
16 204 DEGUELDRE VINCENT 00:48:27 12.38 00:04:51 9Séniors 571 TEAM SOMJA
17 136 PERIN MARC 00:48:47 12.3 00:04:53 1Vétérans 2 543
18 14 CUPPENS BENOIT 00:49:12 12.2 00:04:55 8Vétérans 1 514 PAS DE CLUB
19 3910 DELHEZ CLAUDE 00:49:17 12.17 00:04:56 1Vétérans 3 486 RUN IN LIEGE
20 205 FREDERICH DOMINIQUE 00:51:12 11.72 00:05:07 1Ainées 2 457
21 33 LEFORT PIERRE 00:51:18 11.7 00:05:08 9Vétérans 1 429 ATHLETISME MEHAGNE CLUB
22 3909 ENGLEBERT LIONEL 00:51:31 11.65 00:05:09 10Vétérans 1 400
23 118 SOMJA FLORENCE 00:53:57 11.12 00:05:24 1Dames 371 JIA
24 59 BURNIAT OLIVIER 00:54:40 10.98 00:05:28 10Séniors 343 AUTRE
25 3889 LARMINIER CLAUDE 00:57:24 10.45 00:05:44 2Vétérans 3 314
26 235 DASSY LUDOVIC 01:00:14 9.96 00:06:01 11Séniors 286 CJPL
27 3853 NELIS ARNAUD 01:01:00 9.84 00:06:06 12Séniors 257
28 351 ROUFOSSE JOEFREY 01:01:00 9.84 00:06:06 2Vétérans 2 229 RUN IN LIEGE
29 3885 BOVEROUL ERIC 01:01:02 9.83 00:06:06 3Vétérans 2 200
30 147 RYSENAER JEAN 01:02:11 9.65 00:06:13 1Vétérans 4 171 PAS DE CLUB
31 3904 COURTIN JACQUELINE 01:02:16 9.64 00:06:14 2Ainées 2 143 ANGLEUR
32 3879 MORAY DIDIER 01:02:58 9.53 00:06:18 4Vétérans 2 114
33 134 TANASE ARIELLE 01:03:50 9.4 00:06:23 3Ainées 2 86 JIA
34 145 SABEAU MICHEL 01:09:48 8.6 00:06:59 5Vétérans 2 57 PAS DE CLUB
35 3851 EL KALAT MOHAMED 01:13:42 8.14 00:07:22 13Séniors 29
Belles courses de l ourthe Esneux 2022
Distance : 10.0 kms
35 coureurs
Normal Interclubs