Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 4445 GREGOIRE VALENTIN 00:18:26 16.27 00:03:41 ?
2 4456 VERNIKOV SONJA 00:19:39 15.27 00:03:56 ? SKI-KELLER
3 4527 WISER PIERRE 00:22:01 13.63 00:04:24 ?
4 4471 KEPPENS CHRISTOPHER 00:22:03 13.61 00:04:25 ? FUN GYM
5 4482 MAURY FABIAN 00:22:06 13.57 00:04:25 ?
6 4526 DEWESPIN QUENTIN 00:22:07 13.56 00:04:25 ?
7 404 KERCKHOVE LUCA 00:22:16 13.47 00:04:27 1Garconss 12 � 15 ans 1000 RFCL ATHLETISME
8 57 UELLENDAHL BENITO 00:22:35 13.28 00:04:31 2Garconss 12 � 15 ans 988 SC BÜTGENBACH/ AC EIFEL/ HAUTES FAGNES
9 4455 VERNIKOV JAN 00:22:49 13.15 00:04:34 3Garconss 12 � 15 ans 976 SKI-KELLER
10 4480 GOBLET LOUIS 00:22:59 13.05 00:04:36 ?
11 4493 PIERRON JEAN CLAUDE 00:23:21 12.85 00:04:40 ? SERAING RUNNERS
12 4415 LECOMTE PAULINE 00:23:35 12.72 00:04:43 ? PAS DE CLUB
13 77 KALIN ANTOINE 00:23:39 12.68 00:04:44 4Garconss 12 � 15 ans 964 CJPL
14 4515 LESPAGNARD CHRISTOPHE 00:24:07 12.44 00:04:49 ? OMEGA NUTRUTION
15 4390 CUPPENS CHRISTIAN 00:24:23 12.3 00:04:53 ? AUTRE
16 4500 VOS ANTOINE 00:24:28 12.26 00:04:54 5Garconss 12 � 15 ans 952 HAUTE FAGNE
17 4525 BAILLY AMAURY 00:24:30 12.24 00:04:54 ?
18 4454 DOSOGNE TOM 00:25:35 11.73 00:05:07 6Garconss 12 � 15 ans 940
19 7611 SEIVERT VALENTINE 00:25:44 11.66 00:05:09 ? RFCL ATHLETISME
20 4461 MOTTET MATHIS 00:25:59 11.55 00:05:12 7Garconss 12 � 15 ans 928
21 80 HACKING ROMAIN 00:26:36 11.28 00:05:19 8Garconss 12 � 15 ans 916 PAS DE CLUB
22 4513 BENSBERG LOIC 00:26:40 11.25 00:05:20 ?
23 4504 MORIMONT MAXIME 00:26:47 11.2 00:05:21 9Garconss 12 � 15 ans 904 SERAING
24 4458 TERRADE YVES 00:26:55 11.15 00:05:23 ? JIA
25 4443 LOLLINGE ESTEBAN 00:27:23 10.96 00:05:29 ?
26 4503 MORIMONT ANTOINE 00:28:03 10.7 00:05:37 ? SERAING
27 4437 WEBER STÉPHANE 00:28:12 10.64 00:05:38 ? AUTRE
28 4462 MELIN GILLES 00:28:13 10.63 00:05:39 ? R AYWAILLES FCB
29 4511 DIO OLIVIA 00:28:23 10.57 00:05:41 1Filles 12 � 15 ans 892 JIA
30 4505 MORIMONT PHILIPPE 00:28:39 10.47 00:05:44 ?
31 4514 HENNUS MORREALE AMAURY 00:28:53 10.39 00:05:47 10Garconss 12 � 15 ans 880
32 151 WEYNAND CELINA 00:28:59 10.35 00:05:48 2Filles 12 � 15 ans 867 AC EIFEL/SC BÜTGENBACH
33 4502 WEYNAND GREGORY 00:29:01 10.34 00:05:48 ?
34 4434 UELLENDAHL JENS 00:29:12 10.27 00:05:50 ? AUTRE
35 4519 COURTIN JACQUELINE 00:29:18 10.24 00:05:52 ?
36 4441 COLLINGE AUGUSTIN 00:29:28 10.18 00:05:54 ?
37 4489 BALTUS VINCENT 00:29:28 10.18 00:05:54 ?
38 4488 ROMMES FREDERIC 00:29:30 10.17 00:05:54 ?
39 4518 SEVRIN CELIAN 00:29:48 10.07 00:05:58 ?
40 4517 SEVRIN FREDERIC 00:29:49 10.06 00:05:58 ?
41 4391 DEFERME STEVEN 00:31:04 9.66 00:06:13 ? PAS DE CLUB
42 4469 BOINEM THIERRY 00:31:20 9.57 00:06:16 ? CROSS BI ATHLON GLONS
43 4470 BOINEM MARIE 00:31:30 9.52 00:06:18 ?
44 4467 NICOLAS OVIDIO 00:31:36 9.49 00:06:19 ?
45 4524 GROSJEAN ARNAUD 00:31:38 9.48 00:06:20 ?
46 82 HACKING ETIENNE 00:31:38 9.48 00:06:20 ? PAS DE CLUB
47 4478 DAWANT TIMEO 00:31:59 9.38 00:06:24 11Garconss 12 � 15 ans 855 SERAING
48 4403 GENOVA CHANEL 00:32:05 9.35 00:06:25 ? PAS DE CLUB
49 4487 COGNON FABRICE 00:32:29 9.24 00:06:30 ?
50 4486 NYCKEES PIERRE 00:32:29 9.24 00:06:30 ?
51 4446 GESTER ELODIE 00:32:43 9.17 00:06:33 ?
52 4423 PAGNOUL PATRICIA 00:32:50 9.14 00:06:34 ? SERAING RUNNERS
53 4522 SCHMITZ SOPHIE 00:33:02 9.08 00:06:36 ?
54 4521 DEGBOMONT FREDERIC 00:33:02 9.08 00:06:36 ?
55 4501 KHALEEFCH NORA 00:33:07 9.06 00:06:37 ? SERUNNERS
56 4499 LAQDIM MONA 00:33:08 9.05 00:06:38 ?
57 4512 DIO ANDREA 00:33:16 9.02 00:06:39 12Garconss 12 � 15 ans 843 JIA
58 4472 WAUTELET MARIE 00:33:16 9.02 00:06:39 ?
59 4410 HAMES MARGAUX 00:33:33 8.94 00:06:43 ? PAS DE CLUB
60 4386 BEUKEN HELENE 00:33:33 8.94 00:06:43 ? PAS DE CLUB
61 4451 MELOT LEA 00:33:48 8.88 00:06:46 ?
62 4508 SANFILIPPO LORIS 00:33:59 8.83 00:06:48 ?
63 4495 BOINEM SERGE 00:34:19 8.74 00:06:52 ?
64 4510 GROSDENT STEPHANIE 00:34:51 8.61 00:06:58 ?
65 4463 FASSIN SEBASTIEN 00:34:53 8.6 00:06:59 ?
66 4447 KAENS ANNEMARIE 00:35:26 8.47 00:07:05 ?
67 4452 GESTER ALAIN 00:35:26 8.47 00:07:05 ?
68 4516 WATHELET VIRGINIE 00:36:37 8.19 00:07:19 ?
69 4485 LEON VICTOR 00:36:54 8.13 00:07:23 ?
70 4509 KOVACS DAVID 00:37:33 7.99 00:07:31 ?
71 4444 QUOILIN LUCIE 00:38:00 7.89 00:07:36 ?
72 4405 GROSJEAN ARNAUD 00:38:01 7.89 00:07:36 ? PAS DE CLUB
73 4453 KEPPERS FRANCIS 00:38:01 7.89 00:07:36 ? LES RUNNEURS DE SERAING
74 4402 FRISAN GISELE 00:39:03 7.68 00:07:49 ? SERAING RUNNERS
75 4438 COLLIGNON PIERRE 00:39:28 7.6 00:07:54 ?
76 4494 DAMMOUS MARIE EVE 00:39:28 7.6 00:07:54 ?
77 4474 DEMONTY MARINE 00:41:26 7.24 00:08:17 ?
78 4473 BERGENHUIZEN THIBAUT 00:41:26 7.24 00:08:17 ?
79 4457 MICHIELS MARC 00:41:46 7.18 00:08:21 ?
80 4507 DIETENS IVES 00:42:42 7.03 00:08:32 ?
81 4506 DIETENS NOEMIE 00:42:42 7.03 00:08:32 ?
82 4477 URFELS RONNY 00:44:25 6.75 00:08:53 ?
83 4528 BRUSTEN PIERRE 00:44:25 6.75 00:08:53 ?
84 4476 BRUSTEN MICHEL 00:44:26 6.75 00:08:53 ?
85 4483 TONACHELLA CLAUDIA 00:45:11 6.64 00:09:02 ?
86 4481 DAWANT MAEAVA 00:45:53 6.54 00:09:11 ? CAP NRB
87 4417 MARTIAL ANNE 00:50:56 5.89 00:10:11 ? AUTRE
Cap2Sports Esneux 2022
Distance : 5.0 kms
87 coureurs