Pos.Doss.NomPrenomTempsVit.Moy.Allure Pos. cat�gCat�gorie Points Club
1 1146 MAHIA SEBASTIEN 00:18:29 12.98 00:04:37 ? RUN HATTITUDE
2 1492 VERDEYEN AMAURY 00:19:50 12.1 00:04:58 ?
3 1100 GRIENEE JOHAN 00:19:54 12.06 00:04:59 ?
4 1162 JOSEPH MAX 00:20:11 11.89 00:05:03 1Garconss 12 � 15 ans 1000 TCBM
5 1145 RACHOX DANIELE 00:20:17 11.83 00:05:04 ?
6 1141 VANHAELEN PIERRE 00:20:19 11.81 00:05:05 ? JIA
7 1476 MORANT ARTHUR 00:20:23 11.77 00:05:06 2Garconss 12 � 15 ans 989 RFCL ATHLETISME
8 1334 HAWAUX ROGER 00:20:32 11.69 00:05:08 ? JOG IN ATTITUDE
9 1203 LOUIS VLASSIS FRANCOIS 00:20:44 11.58 00:05:11 ? JOGGING ATTUDE
10 202 LEMIRE FREDERIC 00:21:06 11.37 00:05:17 ? LIEGE POMPIERS RUNNINS
11 1133 FRISON AARON 00:21:52 10.98 00:05:28 3Garconss 12 � 15 ans 979 OMEGA / HUY ATHLETISME
12 110 ROUHART DANIEL 00:22:28 10.68 00:05:37 ? PAS DE CLUB
13 1392 MONET MAXIME 00:23:30 10.21 00:05:53 4Garconss 12 � 15 ans 968 OLD CLUB
14 1489 RIBOUX BASTIEN 00:23:30 10.21 00:05:53 5Garconss 12 � 15 ans 957 OLD CLUB
15 201 BOURS EDGAR 00:23:54 10.04 00:05:59 6Garconss 12 � 15 ans 947 RFCL ATHLETISME
16 1180 PAULUS CHARLES 00:23:54 10.04 00:05:59 7Garconss 12 � 15 ans 936
17 83 GUISSART CLÉMENT 00:23:55 10.03 00:05:59 8Garconss 12 � 15 ans 926 PAS DE CLUB
18 57 UELLENDAHL BENITO 00:23:59 10.01 00:05:60 9Garconss 12 � 15 ans 915 SC BÜTGENBACH/ AC EIFEL/ HAUTES FAGNES
19 151 WEYNAND CELINA 00:24:09 9.94 00:06:02 1Filles 12 � 15 ans 904 AC EIFEL/SC BÜTGENBACH
20 1093 WEYNAND GREGORY 00:24:09 9.94 00:06:02 ?
21 1147 BONHOMME LAURENT 00:24:22 9.85 00:06:06 ?
22 47 COP THOMAS 00:24:37 9.75 00:06:09 ? PAS DE CLUB
23 1148 BASTAGNE JACQUES 00:24:44 9.7 00:06:11 ?
24 1153 COLOT CHRISTIAN 00:24:51 9.66 00:06:13 ? JOGING ATTITUDE
25 1402 MONET NICOLAS 00:25:19 9.48 00:06:20 10Garconss 12 � 15 ans 894 OLD CLUB
26 146 TOMBEUR ALAIN 00:25:27 9.43 00:06:22 ? PAS DE CLUB
27 1337 LENERTZ SIMON 00:25:42 9.34 00:06:26 11Garconss 12 � 15 ans 883 OLD CLUB
28 404 KERCKHOVE LUCA 00:25:43 9.33 00:06:26 12Garconss 12 � 15 ans 872 RFCL ATHLETISME
29 1192 FRISON KLARA 00:26:23 9.1 00:06:36 2Filles 12 � 15 ans 862 HUY
30 71 DEBATTY OLIVIA 00:26:32 9.05 00:06:38 3Filles 12 � 15 ans 851 SERAING ATHLETISME
31 1171 RAHMANI FATINA 00:27:11 8.83 00:06:48 ?
32 1495 MATEUS YELÁN 00:27:19 8.79 00:06:50 13Garconss 12 � 15 ans 840
33 1132 CUYPERS MATHILDE 00:27:32 8.72 00:06:53 ?
34 1188 LENERTZ SEBASTIEN 00:27:39 8.68 00:06:55 ? OLD CLUB
35 1170 BULTOT JEAN-NOEL 00:27:49 8.63 00:06:57 ? STIPTISEUX EN FOLIE
36 1168 BOULANGER SEBASTIEN 00:27:49 8.63 00:06:57 ? STIPTISEUX EN FOLIE
37 1448 UELLENDAHL JENS-UWE 00:27:50 8.62 00:06:58 ?
38 1083 NELOU RENAUD 00:27:57 8.59 00:06:59 ?
39 1152 DEBRUCHE LOIS 00:28:00 8.57 00:07:00 14Garconss 12 � 15 ans 830
40 1183 BAUGNET ELISE 00:28:33 8.41 00:07:08 ?
41 1179 PAULUS GASTON 00:29:07 8.24 00:07:17 ?
42 1347 JONET ANTOINE 00:29:18 8.19 00:07:20 15Garconss 12 � 15 ans 819 OLD CLUB
43 1376 COURTIN JACQUELINE 00:29:31 8.13 00:07:23 ? JCPMF ANGLEUR
44 1103 SCHARRES JANA 00:29:39 8.09 00:07:25 ?
45 1116 DUCULOT ISABELLE 00:30:08 7.96 00:07:32 ? OLD CLUB
46 1201 LOIS VLASSIS LAURENS 00:30:40 7.83 00:07:40 16Garconss 12 � 15 ans 809 JOGGING ATTUDE
47 1178 MEESEN GATEIN 00:31:27 7.63 00:07:52 17Garconss 12 � 15 ans 798 OLD CLUB
48 1173 MATEUS ALAÏS 00:31:35 7.6 00:07:54 4Filles 12 � 15 ans 787
49 1190 ISTA RENE 00:32:02 7.49 00:08:01 ? SERAING RUNNERS
50 1172 HOMBURG SHONA 00:32:05 7.48 00:08:01 ?
51 1195 MATEUS MIGUEL 00:32:05 7.48 00:08:01 ?
52 1198 VLASSIS VALERIE 00:32:09 7.47 00:08:02 ? JOGGIN ATTITUDE
53 1154 MOSCA ANNA-MARIA 00:32:33 7.37 00:08:08 ? SERUNNERS
54 1186 CLOSON AURELIE 00:32:42 7.34 00:08:11 ?
55 1128 OLIVIER SABINE 00:32:45 7.33 00:08:11 ?
56 1164 DE STEFANO PATRICIA 00:32:48 7.32 00:08:12 ?
57 1187 HAC ANABELLE 00:33:10 7.24 00:08:18 ?
58 1136 SAGGIORATO LUIGI 00:33:20 7.2 00:08:20 ? SERUNERS
59 1181 DE GRAEVE CHRISTEL 00:33:30 7.16 00:08:23 ?
60 1149 ERMEST BERT 00:33:51 7.09 00:08:28 ?
61 1204 LOUIS VLASSIS MARIE 00:35:02 6.85 00:08:46 ? JOGGING ATTUDE
62 1700 MILAZZO AGNÈS 00:35:09 6.83 00:08:47 ? ZATAC LIEGE
63 51 HU LIN 00:35:19 6.8 00:08:50 ? JCPMF ROCOURT
64 1127 WENKIN SOPHIE 00:35:19 6.8 00:08:50 ?
65 1207 1207 N.N. 00:35:21 6.79 00:08:50 ?
66 1473 MARCZEWSQI CLEO 00:35:25 6.78 00:08:51 5Filles 12 � 15 ans 777
67 1137 LAFONTAINE MICHAEL 00:35:38 6.74 00:08:55 ?
68 1102 REGGERS PAULINE 00:35:49 6.7 00:08:57 ?
69 1253 LÉON VICTOR 00:35:50 6.7 00:08:58 ? SERAING RUNNERS
70 1108 PINCIC MARKO 00:35:50 6.7 00:08:58 ? SERRUNERS
71 1159 MAWET CHANTAL 00:35:50 6.7 00:08:58 ? SERUNNERS
72 1163 DELVIGNE MONIQUE 00:35:51 6.69 00:08:58 ?
73 1151 ODEURS LIONEL 00:36:00 6.67 00:09:00 18Garconss 12 � 15 ans 766 LES COREUS D AWANS
74 1138 NIZET CHRISTIAN 00:36:44 6.53 00:09:11 ? SERAING RUNNERS
75 1111 KONINGS CLAUDE 00:36:53 6.51 00:09:13 ?
76 1112 KONINGS AUDREY 00:36:54 6.5 00:09:14 ?
77 1135 HACKING NOAH 00:37:20 6.43 00:09:20 ?
78 82 HACKING ETIENNE 00:37:20 6.43 00:09:20 ? PAS DE CLUB
79 80 HACKING ROMAIN 00:37:21 6.43 00:09:20 19Garconss 12 � 15 ans 755 PAS DE CLUB
80 1199 SIDARI MARIA 00:37:26 6.41 00:09:22 ?
81 1377 1377 N.N. 00:37:39 6.37 00:09:25 ?
82 120 LACROSSE MURIELLE 00:38:05 6.3 00:09:31 ? PAS DE CLUB
83 1194 HERENS SOPHIE 00:38:34 6.22 00:09:39 ?
84 1054 SADET SERGE 00:38:36 6.22 00:09:39 ? ZATAC LIEGE
85 1150 WARNIER MARIL 00:38:46 6.19 00:09:42 ?
86 1021 MERKEN LAURENCE 00:39:05 6.14 00:09:46 ?
87 1325 JEANPIERRE CORINNE 00:39:09 6.13 00:09:47 ?
88 1177 DEMONTY JIM 00:39:23 6.09 00:09:51 ?
89 1209 SOHEILI AREZOO 00:39:25 6.09 00:09:51 ?
90 1094 ROBBI RUDY 00:39:25 6.09 00:09:51 ? SERAING RUNNERS
91 1218 GALLEZ NICOLAS 00:39:25 6.09 00:09:51 ?
92 1125 MEYERS VERONIQUE 00:39:54 6.02 00:09:59 ? JIA
93 1184 MILAZZO MANUEL 00:40:09 5.98 00:10:02 ?
94 1416 ARNON PORTA GABRIEL 00:40:24 5.94 00:10:06 ?
95 1167 IUSSA MARIE 00:40:55 5.87 00:10:14 ? SERUNNERS
96 1191 BORUS CLAIRE 00:41:47 5.74 00:10:27 ? SERAING RUNNERS
97 1515 FOURNY PHILIPPE 00:42:33 5.64 00:10:38 ? SERAING RUNNERS
98 213 MARTIN SOPHIE 00:43:54 5.47 00:10:59 ? RUNNING BREAK VAILLANTE JUPILLE
99 1981 COLSIMO JOSEPH 00:45:12 5.31 00:11:18 ?
100 1095 LECLOU ANNE-MARIE 00:48:01 5 00:12:00 ? SERAING RUNNERS
101 1514 TONACHELLA CLAUDIA 00:48:02 5 00:12:01 ? SERAING RUNNERS
Cointe 2022
Distance : 4.0 kms
101 coureurs