| Position | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Garçons | Filles | Points | Club | Moyenne par km | Vitesse moyenne(km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | DAMAN | MANU | 00:08:30 | 1 | 977 | VORTAL | 00:03:32 | 16.94 | |
| 2 | 134 | MOORS | MATHIAS | 00:08:38 | 2 | 943 | . | 00:03:35 | 16.68 | |
| 3 | 19 | BIATOUR | BASILE | 00:08:46 | 3 | 910 | . | 00:03:39 | 16.43 | |
| 4 | 109 | JENNEN | THOMAS | 00:08:51 | 4 | 877 | . | 00:03:41 | 16.27 | |
| 5 | 910 | PETITNIOT | VALENTIN | 00:09:02 | 5 | 843 | AMC | 00:03:45 | 15.94 | |
| 6 | 218 | COLSON | GUILLAUME | 00:09:17 | 6 | 810 | . | 00:03:52 | 15.51 | |
| 7 | 913 | DEGEY | NOAH | 00:09:32 | 7 | 777 | RFCL | 00:03:58 | 15.10 | |
| 8 | 901 | BOXUS | FLORENT | 00:09:35 | 8 | 743 | FCHA | 00:03:59 | 15.03 | |
| 9 | 229 | HENSENNE | EVA | 00:09:38 | 1 | 710 | OUPEYE ATHL | 00:04:00 | 14.95 | |
| 10 | 52 | DAMAN | ARTHUR | 00:09:46 | 9 | 677 | VORTAL | 00:04:04 | 14.74 | |
| 11 | 929 | VAN DER HEYDEN | AUBRY | 00:09:49 | 10 | 643 | . | 00:04:05 | 14.67 | |
| 12 | 909 | LABASSE | ADRIEN | 00:09:53 | 0 | TCBM | 00:04:07 | 14.57 | ||
| 13 | 925 | LEJEUNE | JULIEN | 00:09:55 | 11 | 610 | . | 00:04:07 | 14.52 | |
| 14 | 292 | DECHAMPS | ALICIA | 00:09:58 | 2 | 577 | . | 00:04:09 | 14.45 | |
| 15 | 171 | SIEMES | QUENTIN | 00:10:02 | 12 | 543 | HF | 00:04:10 | 14.35 | |
| 16 | 199 | GEUDENS | ALEXIS | 00:10:17 | 13 | 510 | . | 00:04:17 | 14.00 | |
| 17 | 155 | RIBANT | NATHALIE | 00:10:21 | 3 | 477 | HF | 00:04:18 | 13.91 | |
| 18 | 926 | LEJEUNE | GUILLAUME | 00:10:23 | 14 | 443 | . | 00:04:19 | 13.87 | |
| 19 | 25 | BR?VER | EVE | 00:10:29 | 4 | 410 | . | 00:04:22 | 13.74 | |
| 20 | 922 | LECOQ | FRNACOIS | 00:10:34 | 15 | 377 | . | 00:04:24 | 13.63 | |
| 21 | 28 | BR?VER | CHLO | 00:10:43 | 5 | 343 | . | 00:04:27 | 13.44 | |
| 22 | 924 | BRANDT | FRANCOIS | 00:10:55 | 16 | 310 | . | 00:04:32 | 13.19 | |
| 23 | 223 | MARINO | DAMIEN | 00:11:00 | 17 | 277 | RFCL | 00:04:35 | 13.09 | |
| 24 | 50 | DAMAN | JEANNE | 00:11:12 | 6 | 243 | VORTAL | 00:04:40 | 12.86 | |
| 25 | 904 | DEVILLE | NOEMIE | 00:11:28 | 7 | 210 | . | 00:04:46 | 12.56 | |
| 26 | 906 | DECHAMPS | MARIE | 00:11:39 | 8 | 177 | . | 00:04:51 | 12.36 | |
| 27 | 917 | TAMBURINI | ROMANE | 00:11:43 | 9 | 143 | . | 00:04:52 | 12.29 | |
| 28 | 51 | DAMAN | PIERROT | 00:11:48 | 18 | 110 | VORTAL | 00:04:55 | 12.20 | |
| 29 | 905 | DEVILLE | CAMILLE | 00:12:50 | 10 | 77 | . | 00:05:20 | 11.22 | |
| 30 | 919 | DE ROECK | ANTHONY | 00:13:27 | 19 | 43 | . | 00:05:36 | 10.71 |
Conception pour le CJPL : Philippe CODIROLI