| Nom | Prenom | Sexe | Naissance | CJPL 15€ | Course | Cointe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halders | Servais | H | 1950 | Oui | C | Oui |
| Jamin | Dominique | H | 1983 | Oui | C | Oui |
| Louagie | Thibault | H | 1990 | Oui | C | Oui |
| DI PROSPERO | Frédéric | H | 1970 | Oui | C | Oui |
| LUCAS | Pierre | H | 1956 | Oui | C | Oui |
| THIRION | Alain | H | 1963 | Oui | C | Oui |
| Mattern | Berti | H | 1978 | Oui | C | Oui |
| BOLAND | Michel | H | 1955 | Oui | C | Oui |
| PERPÊTE | Anne-Marie | F | 1952 | Oui | C | Oui |
| DERICHS | PATRICIA | F | 1965 | Oui | C | Oui |
| LEGROS | AXEL | H | 1997 | Oui | B | Oui |
| LEGROS | NOEMIE | F | 1999 | Oui | B | Oui |
| MEULEPAS | Thierry | H | 1965 | Oui | C | Oui |
| jamaigne | laurent | H | 1974 | Oui | C | Oui |
| VENTURELLI | DOMINIQUE | H | 1968 | Oui | C | Oui |
| SEGTEINW | DIDIER | H | 1970 | Oui | C | Oui |
| Laven | Lothar | H | 1956 | Oui | C | Non |
| CLERFAYS | Hubert | H | 1955 | Oui | C | Non |
| Craninx | Patrick | H | 1962 | Non | C | Oui |
| Beckers | Pascal | H | 1968 | Oui | C | Oui |
| Sangiovanni | Gian-Carlo | H | 1972 | Oui | C | Oui |
| Berg | Nicolas | H | 1956 | Oui | C | Oui |
| THISSEN | Philippe | H | 1967 | Oui | C | Oui |
| close | pierre | H | 1975 | Oui | C | Oui |
| Rasquin | Didier | H | 1974 | Oui | C | Oui |
| DEMEULENAERE | Grégory | H | 1976 | Non | C | Oui |
| CLOSE | MARY | F | 1981 | Oui | C | Oui |
| Rigo | Michel | H | 1975 | Oui | C | Oui |
| Lognoul | Fabien | H | 1967 | Oui | C | Oui |
| JEUKENS | MICHEL | H | 1970 | Oui | C | Oui |
| JEUKENS | MICHEL | H | 1970 | Oui | C | Oui |
| RIBANT | Thierry | H | 1969 | Oui | C | Oui |
| RIBANT | Nathalie | F | 2001 | Oui | A | Oui |
| varlet | stephan | H | 1958 | Oui | C | Oui |
| ROLLIN | Jean-Louis | H | 1949 | Oui | C | Oui |
| Mennicken | Roger | H | 1960 | Oui | C | Oui |
| PEPIN | JEAN LOUIS | H | 1963 | Oui | C | Oui |
| wagneur | patrick | H | 1954 | Oui | C | Oui |
| Jamin | Philippe | H | 1977 | Oui | C | Oui |
| broeckx | philippe | H | 1968 | Oui | C | Oui |
| AVERNO | FABRICE | H | 1979 | Oui | C | Oui |
| NICASSIO | VANESSA | F | 1980 | Oui | C | Oui |
| MANCINI | Michel | H | 1947 | Oui | C | Oui |
| jamaigne | laurent | H | 1974 | Oui | C | Oui |
| Cannarsa | Mario | H | 1970 | Oui | C | Oui |
| vandeweyer | ludivine | F | 1978 | Non | C | Non |
| nicassio | vanessa | F | 1980 | Oui | C | Oui |
| FAFCHAMPS | EUDORE | H | 1960 | Oui | C | Oui |
| BERTONI | JOEL | H | 1958 | Oui | C | Oui |
| BERTONI | JENNY | F | 1957 | Oui | C | Oui |
| Barrea | Catherine | F | 1968 | Non | C | Oui |
| Servais | Nathalie | F | 1966 | Oui | C | Non |
| Klinkenberg | Anne-Catherine | F | 1975 | Non | C | Oui |
| PETITNIOT | VALENTIN | H | 2002 | Oui | A | Oui |
| PASQUAZZO | Florence | F | 1978 | Oui | C | Oui |
| BIATOUR | BASILE | H | 2001 | Oui | A | Oui |
| BIATOUR | BLANDINE | F | 2004 | Oui | A | Oui |
| REGNIER | Didier | H | 1967 | Oui | C | Oui |
| Warnotte | Josie | F | 1987 | Oui | C | Oui |
| Galante | Laura | F | 1981 | Non | B | Oui |
| Ramakers | Sebastien | H | 1978 | Non | B | Oui |
| fafchamps | eudore | H | 1960 | Oui | C | Oui |
| DE ROECK | Serge | H | 1965 | Oui | C | Oui |
| Craninx | Patrick | H | 1962 | Non | C | Oui |
| Bréver | Chloé | F | 2001 | Oui | A | Oui |
| Bréver | Eve | F | 2003 | Oui | A | Oui |
| Termeer | Robbie | H | 1986 | Oui | C | Oui |
| lempereur | patrice | H | 1955 | Oui | C | Oui |
| bethume | bernard | H | 1967 | Oui | C | Oui |
| Coune | Benoît | H | 1974 | Oui | C | Oui |
| Colin | François | H | 1987 | Oui | C | Oui |
| Vanherck | Jean | H | 1950 | Oui | C | Oui |
| RAMIREZ | MICHEL | H | 1977 | Oui | C | Oui |
| HENSENNE | BRUNO | H | 1968 | Oui | C | Oui |
| DETREZ | MARTINE | F | 1970 | Oui | C | Oui |
| EVRARD | MARC | H | 1972 | Oui | C | Oui |
| Lo Sardo | Pietro | H | 1961 | Oui | C | Oui |
| Garin | Yves | H | 1973 | Oui | C | Oui |
| GILSON | Cindy | F | 1979 | Oui | B | Oui |
| LAHAYE | Lionel | H | 1977 | Oui | C | Non |
| THONNARD | MARC | H | 1962 | Oui | C | Oui |
| Lheureux | Bernard | H | 1976 | Oui | C | Oui |
| Bielen | Michel | H | 1959 | Oui | C | Oui |
| iandolino | santina | F | 1972 | Oui | B | Oui |
| MAGUIN | Patricia | F | 1965 | Oui | C | Oui |
| Martin | Eric | H | 1963 | Oui | C | Oui |
| JADIN | Lucien | H | 1964 | Oui | C | Oui |
| Munster | Laura | F | 1989 | Non | C | Oui |
| PLUMER | Bryan | H | 1991 | Oui | C | Oui |
| Tilkin | Julien | H | 1992 | Oui | C | Non |
| MOORS | MATHIAS | H | 2001 | Oui | A | Oui |
| Iser | Luc | H | 1966 | Oui | C | Oui |
| Wautelet | Damien | H | 1980 | Non | C | Non |
| Cuppens | Benoit | H | 1976 | Oui | C | Oui |
| Guillaume | Cédric | H | 1983 | Oui | C | Oui |
| Van der Heyden | Eric | H | 1975 | Oui | C | Oui |
| Safin | Antoine | H | 1978 | Oui | C | Oui |
| GRAINDORGE | Eric | H | 1962 | Oui | C | Oui |
| JASPART | GASTON | H | 1947 | Oui | C | Oui |
| yverneau | astrid | F | 1980 | Oui | C | Oui |
Conception pour le CJPL : Philippe CODIROLI