Vous êtes ici

Classement général 2011

Classement après La Corrida de Liège

CATEGORIE 1  Filles moins de 12 ans

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 266 HOCK COLINE 8767 14
2. 118 JENNEN VICTORIA 8105 18
3. 55 DAMAN HELENE 7139 13
4. 374 RIBANT NATHALIE 7128 13
5. 260 DELTOUR JENNYFER 6029 16
6. 245 PHILIPPOT JEANNE 4982 11

 

CATEGORIE 2  Garçons moins de 12 ans

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 253 DE HEY BENJAMIN 9959 19
2. 58 DAMAN MANU 9796 12
3. 252 MONON ARNAUD 9598 17
4. 117 JENNEN THOMAS 9391 19
5. 27 BIATOUR BASILE 9200 14
6. 386 MOORS MATHIAS 8917 14
7. 258 COLLARD ARNAUD 8357 16
8. 52 DAMAN ARTHUR 8013 10
9. 250 HANIOT FLORIAN 6712 11
10. 53 DAMAN ETIENNE 6450 12
11. 187 SIEMES QUENTIN 6230 19
12. 148 MARINO DAMIEN 5511 13

CATEGORIE 3  Filles de 12 à 15 ans

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 268 HOCK ALLISON 8705 14
2. 39 CHARLIER ELINE 7989 10
3. 57 DAMAN LUCIE 6596 13
4. 376 WELSH JULIETTE 4866 11
5. 244 PHILIPPOT ADELE 4120 12
6. 98 MOHON OPHELIE 3047 10

CATEGORIE 4  Garçons de 12 à 15 ans

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 217 DELVENNE THIBAULT 9835 18
2. 63 DEFLANDRE CLEMENT 9799 11
3. 146 MAKA TANGUY 9056 12
4. 130 LESUISSE BENJAMIN 7806 11
5. 72 DEMONTY NICOLAS 6893 13
6. 155 NIZET KARIM 6287 10
7. 126 LEGROS AXEL 4549 12

CATEGORIE 5  Espoirs H

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 365 TILKIN JULIEN 9615 11
2. 202 VENTURELLI MAXIME 9218 11
3. 201 VEGA VEGA ADRIAN 9176 10
4. 195 VAN KERKHOVEN MARTIN 7628 10

CATEGORIE 6  Séniors

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 13 PANARIELLO FABIAN 10041 19
2. 231 ESSABRI YOANN 9924 16
3. 288 VAESEN BENOIT 9900 11
4. 167 PETRY CEDRIC 9850 10
5. 10 DEBRA DANIEL 9808 14
6. 363 MESTREZ ERIC 9642 17
7. 302 SELERIN PASCAL 9603 15
8. 81 MOHON KEVIN 9564 10
9. 20 BEAUFORT PIERRE 9537 12
10. 75 CLOSE PIERRE 9498 12
11. 147 GUILLAUME CEDRIC 9413 10
12. 293 LEHANCE PASCAL 9026 14
13. 352 MATTERN BERTI 8959 15
14. 357 OGER SYLVAIN 8917 12
15. 286 LARDINOIS KEVIN 8809 10
16. 91 GARIN YVES 8517 14
17. 186 SERVAIS DAVID 8426 11
18. 83 EVRARD MARC 8374 15
19. 69 JULIN PASCAL 8353 20
20. 141 LOUAGIE THIBAULT 7728 10
21. 7 PIERRE FREDERIC 7716 10
22. 362 PANARIELLO MAURICE 7408 11
23. 26 DI CESARE STEPHANE 6079 11
24. 11 AVERNO FABRICE 6021 14
25. 176 RIGO MICHEL 5665 13
26. 234 HEYNS XAVIER 5606 10
27. 172 PUGENGER BORIS 5429 11
28. 168 PIACENZA ALEX 4764 10
29. 209 WILLEM BERNARD 3970 13
30. 164 PESSER ALAIN 3658 14

CATEGORIE 7  Vétérans I

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 191 STULENS BENY 9950 10
2. 224 DOUPAGNE CLAUDE 9802 11
3. 97 GRUSLIN MICHEL 9794 15
4. 237 BOLLEN PASCAL 9731 18
5. 136 LOPEZ NAVA DIDIER 9697 16
6. 135 LOGNOUL FABIEN 9553 10
7. 45 COLLARD SERGE 9319 20
8. 188 SLAVICA YVAN 9116 13
9. 35 BUCKINX ETIENNE 9003 12
10. 14 BAILLY LUC 8962 11
11. 121 KEIL ALAIN 8935 16
12. 138 LORQUET JEAN MARC 8732 13
13. 174 REGNIER DIDIER 8687 10
14. 48 COURARD DIDIER 8451 10
15. 257 LEDENT PHILIPPE 8208 14
16. 180 ROUFOSSE JOEFREY 7856 13
17. 190 STICCA NICOLA 7734 16
18. 119 JEUKENS MICHEL 7472 10
19. 54 DAMAN FRANCOIS 7106 14
20. 116 JENNEN PATRICK 7072 19
21. 160 PEPIN JEAN LOUIS 6965 14
22. 6 ANDRE CARLOS 6827 10
23. 103 HADJIDILITRIOU STELIO 5894 13
24. 38 CARACINI MARCELLO 5065 15
25. 354 WILKIN J MARC 4795 16
26. 42 CIOPPA FRANCO 4322 14
27. 144 MAKA ALEXANDRE 4246 10
28. 318 DUCULOT PHILIPPE 3720 10
29. 113 JADIN LUCIEN 2698 10
30. 338 RUTH ADELIN 2633 12
31. 222 BOLOGNE JACQUES 2200 10
32. 308 SPELGATTI RAFAEL 1885 11
33. 344 FERNANDEZ REINA FRANCISCO 1666 10
34. 392 THISSEN PHILIPPE 1530 14

CATEGORIE 8  Vétérans II

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 301 LUXEN BENOIT 9667 10
2. 307 BELLEFLAMME MARC 9558 10
3. 347 WOOLF ALAIN 9286 15
4. 225 LENAERS CH DOMINI 8976 10
5. 177 RIHON PAUL 8721 16
6. 107 HENRY RICHARD 8459 16
7. 343 DEHAIRS ANDRE 8391 13
8. 313 HERZET CLAUDE 7909 14
9. 133 LO SARDO PIETRO 7857 12
10. 229 LAVEN LOTHAR 7634 10
11. 238 GADEN RAMON 7392 10
12. 25 BERTONI JOEL 7359 16
13. 77 DETRAUX ROLAND 7116 10
14. 310 JOWAY ERIC 6783 14
15. 151 MENNICKEN ROGER 6574 14
16. 43 CLERFAYS HUBERT 5986 11
17. 5 MATHOT RICHARD 5948 10
18. 292 D HOEY CHRISTIAN 5640 18
19. 311 DE SIMONE ROBERTO 5491 12
20. 125 LARMINIER CLAUDE 5326 10
21. 241 SAIVE JEAN MARIE 5267 14
22. 32 BOUCHE MARC 5229 14
23. 106 HENRARD HENRI 5091 10
24. 332 HAGGESTEIN ALAIN 4626 15
25. 393 BATTISTINI LUCIANO 4551 12
26. 368 ULRICI ROLAND 4150 12
27. 50 FOURNY PHILIPPE 3503 10
28. 100 MELARD MICHEL 2321 11
29. 19 BEAUFORT PATRICK 1563 12

CATEGORIE 9  Vétérans III

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 104 HALDERS SERVAIS 8924 15
2. 80 DOSSERAY ROGER 7945 13
3. 33 BOURSIE JOSEPH 7329 11
4. 189 STEVENS JEAN 7319 13
5. 265 EGGEN RENE 6059 14
6. 108 HERTOGEN WILLY 6044 12
7. 156 ONSSELS JEAN CLAUDE 5803 12
8. 316 ZANELLA VITO 5492 13
9. 31 BORDONARO SALVATORE 5404 11
10. 60 DE SIMONE SALVATORE 5323 10
11. 351 MANCINI MICHEL 5304 15
12. 182 SAGGIORATO LUIGI 5164 12
13. 179 ROLLIN JEAN LOUIS 5080 11
14. 185 SCHOONBROODT LEON 4535 12
15. 178 ROBERTI HENRI 4025 10
16. 65 DELHEZ MARCEL 3788 10
17. 247 HEINEN HENRI 3613 10
18. 34 BROUWIER JOSEPH 3557 11
19. 326 MUYTERS CHRISTIAN 3139 11
20. 280 TOVONITS NICO 3136 17
21. 317 JASPERS JOSEPH 2513 10
22. 353 MUYTERS SERGE 2378 13
23. 199 VANHERCK JEAN 1151 12
24. 62 DEFAYS POL 693 11
25. 47 JULIN HUBERT 362 10

CATEGORIE 10  Espoirs D

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 139 LORQUET SARAH 3193 11

CATEGORIE 11  Dames

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 322 CLOSE LUX MARY 7817 11
2. 207 WESPHAEL EVELYNE 7563 10
3. 175 RENARD VIVIANE 6442 10
4. 59 DAMAN-ROBIN CELINE 5143 12
5. 197 VAN LAAR MARILYNE 2238 10
6. 84 FALLAIS ANNE 1668 11

CATEGORIE 12  Aînées I

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 78 DETREZ MARTINE 8500 12
2. 165 PESSER ALINE 7749 14
3. 145 MAKA CECILE 7314 17
4. 82 DRIESSENS CHRISTINE 6042 11
5. 289 WAGELMANS CLARISSE 5891 10
6. 140 LORQUET SYLVIE 5486 12
7. 70 VERHELLE VERONIQUE 4137 11
8. 196 VAN LAAR CHRISTINE 2432 12
9. 305 ARGENTO CALOGERA 584 10
10. 157 ORBAN MICHELE 475 11

CATEGORIE 13  Aînées II

POSITION DOSSARD NOM PRENOM POINTS NB COURSES
1. 88 FREDERICH DOMINIQUE 8093 16
2. 205 VON AGRIS CHRISTA 6781 11
3. 169 PIACENZA MARTHA 5381 11
4. 256 PIRONT BRIGITTE 4224 12
5. 23 BERTONI JENNY 3166 16
6. 161 PERPETE ANNE MARIE 2473 15
7. 142 MAGUIN PATRICIA 1749 14
8. 74 DERICHS PATRICIA 1743 11
9. 158 PAROTTE SIMONE 1239 12
10. 37 CALIFICE HUBERTE 615 10
11. 15 BALTUS CHRISTIANE 329 15

 

Conception pour le CJPL : Philippe CODIROLI